Flights from Auckland
Auckland (AKL), New Zealand
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Sydney SYD · Australia | 3h 12m | $128 |
| Melbourne MEL · Australia | 3h 47m | $210 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 9h 50m | $393 |
| Manila MNL · Philippines | 10h 16m | $393 |
| Bangkok BKK · Thailand | 12h 07m | $402 |
| Singapore SIN · Singapore | 10h 44m | $426 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 11h 05m | $430 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 11h 39m | $445 |
| Beijing PEK · China | 13h 10m | $454 |
| Taipei TPE · Taiwan | 11h 19m | $510 |
| Tokyo NRT · Japan | 11h 15m | $514 |
| Tokyo HND · Japan | 11h 15m | $521 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 13h 01m | $528 |
| Los Angeles LAX · United States | 13h 14m | $535 |
| Shanghai PVG · China | 11h 53m | $558 |
| Mumbai BOM · India | 15h 25m | $563 |
| Denver DEN · United States | 14h 53m | $583 |
| Houston IAH · United States | 14h 59m | $591 |
| Mexico City MEX · Mexico | 13h 49m | $595 |
| Lima LIM · Peru | 13h 34m | $596 |
| Seattle SEA · United States | 14h 11m | $603 |
| Dallas DFW · United States | 15h 02m | $637 |
| Panama City PTY · Panama | 15h 05m | $655 |
| Santiago SCL · Chile | 12h 14m | $656 |
| Guangzhou CAN · China | 11h 48m | $662 |
| Bogotá BOG · Colombia | 15h 17m | $664 |
| Seoul ICN · South Korea | 12h 14m | $664 |
| São Paulo GRU · Brazil | 15h 05m | $673 |
| Vancouver YVR · Canada | 14h 17m | $697 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 17h 42m | $703 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 17h 44m | $728 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 21h 45m | $742 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 22h 28m | $759 |
| Delhi DEL · India | 15h 40m | $788 |
| Atlanta ATL · United States | 16h 18m | $789 |
| Chicago ORD · United States | 16h 29m | $803 |
| Frankfurt FRA · Germany | 22h 31m | $815 |
| Helsinki HEL · Finland | 20h 41m | $833 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 15h 16m | $835 |
| Toronto YYZ · Canada | 17h 19m | $837 |
| New York JFK · United States | 17h 44m | $862 |
| Madrid MAD · Spain | 24h 13m | $886 |
| London LHR · United Kingdom | 22h 44m | $887 |
| San Francisco SFO · United States | 13h 16m | $890 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 22h 46m | $923 |
| Washington IAD · United States | 17h 18m | $938 |
| Rome FCO · Italy | 22h 48m | $954 |
| Lisbon LIS · Portugal | 24h 14m | $960 |
| Miami MIA · United States | 16h 13m | $961 |
| Istanbul IST · Türkiye | 21h 10m | $1,015 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 18h 12m | $1,026 |
| Vienna VIE · Austria | 22h 07m | $1,030 |
| Nairobi NBO · Kenya | 17h 23m | $1,031 |
| Paris CDG · France | 22h 56m | $1,069 |
| Cairo CAI · Egypt | 20h 33m | $1,070 |
| Doha DOH · Qatar | 18h 07m | $1,076 |
| Munich MUC · Germany | 22h 28m | $1,165 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy