Flights from Seattle
Seattle-Tacoma International (SEA), United States
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Vancouver YVR · Canada | 0h 51m | $43 |
| Denver DEN · United States | 2h 35m | $101 |
| San Francisco SFO · United States | 1h 55m | $103 |
| Los Angeles LAX · United States | 2h 27m | $104 |
| Dallas DFW · United States | 3h 49m | $153 |
| Chicago ORD · United States | 3h 56m | $175 |
| Atlanta ATL · United States | 4h 49m | $188 |
| Houston IAH · United States | 4h 14m | $210 |
| Washington IAD · United States | 5h 04m | $225 |
| Toronto YYZ · Canada | 4h 35m | $231 |
| Mexico City MEX · Mexico | 5h 08m | $245 |
| New York JFK · United States | 5h 17m | $252 |
| Miami MIA · United States | 5h 53m | $316 |
| Tokyo NRT · Japan | 9h 49m | $419 |
| Bogotá BOG · Colombia | 8h 33m | $424 |
| Lima LIM · Peru | 10h 13m | $425 |
| Panama City PTY · Panama | 7h 40m | $436 |
| Madrid MAD · Spain | 10h 52m | $442 |
| Tokyo HND · Japan | 9h 53m | $451 |
| London LHR · United Kingdom | 9h 53m | $456 |
| Munich MUC · Germany | 10h 49m | $482 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 10h 03m | $484 |
| Frankfurt FRA · Germany | 10h 29m | $489 |
| Santiago SCL · Chile | 13h 04m | $504 |
| Vienna VIE · Austria | 11h 03m | $523 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 10h 46m | $524 |
| Paris CDG · France | 10h 18m | $528 |
| Rome FCO · Italy | 11h 36m | $552 |
| Seoul ICN · South Korea | 10h 41m | $557 |
| Delhi DEL · India | 14h 16m | $584 |
| Guangzhou CAN · China | 13h 06m | $594 |
| Manila MNL · Philippines | 13h 30m | $599 |
| Lisbon LIS · Portugal | 10h 41m | $613 |
| Singapore SIN · Singapore | 16h 14m | $615 |
| Beijing PEK · China | 11h 03m | $617 |
| Helsinki HEL · Finland | 9h 51m | $630 |
| Istanbul IST · Türkiye | 12h 20m | $640 |
| São Paulo GRU · Brazil | 13h 45m | $655 |
| Taipei TPE · Taiwan | 12h 21m | $656 |
| Shanghai PVG · China | 11h 40m | $657 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14h 01m | $662 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 10h 01m | $685 |
| Sydney SYD · Australia | 15h 38m | $698 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 16h 50m | $744 |
| Cairo CAI · Egypt | 13h 51m | $781 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 14h 58m | $783 |
| Nairobi NBO · Kenya | 18h 05m | $787 |
| Auckland AKL · New Zealand | 14h 11m | $800 |
| Doha DOH · Qatar | 14h 57m | $808 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 13h 11m | $812 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 16h 51m | $814 |
| Melbourne MEL · Australia | 16h 28m | $818 |
| Bangkok BKK · Thailand | 15h 03m | $828 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 15h 05m | $836 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 16h 15m | $918 |
| Mumbai BOM · India | 15h 37m | $944 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 20h 30m | $1,212 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy