Penerbangan dari Johannesburg
O. R. Tambo International (JNB), Afrika Selatan
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Nairobi NBO · Kenya | 4j 07m | $217 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 5j 30m | $231 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 8j 20m | $330 |
| Delhi DEL · India | 10j 15m | $358 |
| Doha DOH · Qatar | 8j 07m | $385 |
| Kairo CAI · Mesir | 8j 09m | $391 |
| São Paulo GRU · Brasil | 9j 34m | $409 |
| Zurich ZRH · Swiss | 10j 45m | $412 |
| Lisboa LIS · Portugal | 10j 29m | $432 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 8j 11m | $433 |
| Wina VIE · Austria | 10j 39m | $471 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 10j 51m | $484 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 10j 23m | $488 |
| Mumbai BOM · India | 8j 59m | $492 |
| Roma FCO · Italia | 9j 55m | $501 |
| Istanbul IST · Turki | 9j 38m | $525 |
| Paris CDG · Prancis | 11j 08m | $539 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 10j 54m | $543 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 28m | $544 |
| Madrid MAD · Spanyol | 10j 22m | $554 |
| Manila MNL · Filipina | 13j 50m | $562 |
| London LHR · Inggris | 11j 32m | $576 |
| München MUC · Jerman | 10j 46m | $579 |
| Melbourne MEL · Australia | 13j 02m | $583 |
| Sydney SYD · Australia | 13j 53m | $589 |
| Bangkok BKK · Thailand | 11j 26m | $590 |
| Singapura SIN · Singapura | 11j 02m | $590 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 13j 27m | $641 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 11j 42m | $646 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 04m | $647 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 12j 11m | $648 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 19j 11m | $657 |
| Santiago SCL · Cile | 11j 42m | $661 |
| Toronto YYZ · Kanada | 16j 42m | $710 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 14j 48m | $714 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 16j 23m | $738 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 18j 21m | $757 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 16j 14m | $763 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 13j 28m | $777 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 15j 16m | $784 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 15j 34m | $800 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 20j 44m | $813 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 16j 58m | $817 |
| Tokyo HND · Jepang | 16j 54m | $817 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 14j 42m | $820 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 18j 05m | $849 |
| Taipei TPE · Taiwan | 14j 26m | $850 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 21j 03m | $883 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 14j 25m | $910 |
| Lima LIM · Peru | 13j 45m | $939 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 16j 04m | $946 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 20j 30m | $970 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 17j 29m | $980 |
| Vancouver YVR · Kanada | 20j 26m | $1,006 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 18j 11m | $1,018 |
| Tokyo NRT · Jepang | 16j 58m | $1,026 |
| Kota Panama PTY · Panama | 15j 18m | $1,102 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Rab, 9 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi