Penerbangan dari San Francisco
San Francisco International (SFO), Amerika Serikat
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 1j 15m | $49 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 1j 55m | $82 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 2j 28m | $127 |
| Vancouver YVR · Kanada | 2j 09m | $133 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 3j 26m | $147 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 3j 46m | $170 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 4j 44m | $185 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 4j 15m | $185 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 4j 10m | $206 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 5j 17m | $239 |
| Toronto YYZ · Kanada | 4j 58m | $260 |
| Kota Panama PTY · Panama | 7j 02m | $268 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 5j 36m | $287 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 5j 36m | $320 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 7j 57m | $323 |
| Lisboa LIS · Portugal | 11j 35m | $429 |
| Zurich ZRH · Swiss | 11j 54m | $435 |
| Lima LIM · Peru | 9j 21m | $447 |
| London LHR · Inggris | 10j 59m | $468 |
| São Paulo GRU · Brasil | 13j 10m | $503 |
| Paris CDG · Prancis | 11j 24m | $503 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 11j 13m | $505 |
| Tokyo HND · Jepang | 10j 35m | $513 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 13j 08m | $547 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 12j 30m | $548 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 11j 33m | $548 |
| Wina VIE · Austria | 12j 14m | $549 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 11m | $559 |
| Tokyo NRT · Jepang | 10j 31m | $566 |
| Roma FCO · Italia | 12j 43m | $568 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 37m | $569 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 13j 16m | $584 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 11j 07m | $606 |
| München MUC · Jerman | 11j 58m | $623 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 12j 02m | $624 |
| Taipei TPE · Taiwan | 13j 07m | $639 |
| Madrid MAD · Spanyol | 11j 50m | $643 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 17j 02m | $654 |
| Istanbul IST · Turki | 13j 34m | $671 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 16j 24m | $685 |
| Kairo CAI · Mesir | 15j 04m | $687 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 00m | $706 |
| Manila MNL · Filipina | 14j 08m | $724 |
| Singapura SIN · Singapura | 16j 58m | $758 |
| Bangkok BKK · Thailand | 15j 58m | $769 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 14j 00m | $788 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 13j 57m | $788 |
| Delhi DEL · India | 15j 31m | $789 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 16j 17m | $799 |
| Melbourne MEL · Australia | 15j 51m | $842 |
| Doha DOH · Qatar | 16j 15m | $852 |
| Mumbai BOM · India | 16j 53m | $865 |
| Santiago SCL · Cile | 12j 05m | $870 |
| Nairobi NBO · Kenya | 19j 13m | $876 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 18j 02m | $899 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 21j 03m | $933 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 17j 25m | $1,067 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Rab, 9 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi