デンバー発のフライト
Denver International (DEN), アメリカ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ダラス DFW · アメリカ | 1時間51分 | $86 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 2時間16分 | $95 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 2時間28分 | $110 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 2時間19分 | $111 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 2時間45分 | $131 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 2時間16分 | $132 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 2時間55分 | $135 |
| シアトル SEA · アメリカ | 2時間35分 | $145 |
| トロント YYZ · カナダ | 3時間9分 | $150 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 3時間55分 | $159 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 3時間25分 | $183 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 3時間25分 | $196 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 3時間45分 | $249 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 6時間35分 | $259 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 5時間43分 | $290 |
| リマ LIM · ペルー | 8時間21分 | $325 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 10時間35分 | $405 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 10時間21分 | $410 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 10時間5分 | $426 |
| マドリード MAD · スペイン | 10時間17分 | $442 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 10時間42分 | $454 |
| 東京 HND · 日本 | 11時間52分 | $474 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 9時間54分 | $475 |
| 東京 NRT · 日本 | 11時間48分 | $490 |
| 北京 PEK · 中国 | 12時間53分 | $493 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 10時間12分 | $522 |
| ローマ FCO · イタリア | 11時間22分 | $524 |
| ロンドン LHR · イギリス | 9時間38分 | $530 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 11時間1分 | $551 |
| 台北 TPE · 台湾 | 14時間18分 | $565 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 9時間58分 | $567 |
| ソウル ICN · 韓国 | 12時間36分 | $582 |
| パリ CDG · フランス | 10時間2分 | $588 |
| イスタンブール IST · トルコ | 12時間27分 | $621 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 11時間16分 | $630 |
| ムンバイ BOM · インド | 16時間49分 | $636 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 12時間7分 | $644 |
| デリー DEL · インド | 15時間33分 | $644 |
| 上海 PVG · 中国 | 13時間35分 | $651 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 15時間39分 | $668 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 11時間46分 | $672 |
| ドーハ DOH · カタール | 15時間30分 | $727 |
| カイロ CAI · エジプト | 13時間52分 | $737 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 14時間53分 | $763 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 16時間46分 | $785 |
| マニラ MNL · フィリピン | 15時間28分 | $796 |
| 広州 CAN · 中国 | 15時間 | $806 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 16時間48分 | $823 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 18時間9分 | $830 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 17時間38分 | $841 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 18時間10分 | $862 |
| バンコク BKK · タイ | 16時間52分 | $864 |
| 香港 HKG · 香港 | 15時間5分 | $888 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 17時間45分 | $909 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 15時間43分 | $931 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 18時間50分 | $939 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 19時間11分 | $997 |
12月9日(水)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー