香港発のフライト
Hong Kong International (HKG), 香港
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| 広州 CAN · 中国 | 0時間46分 | $37 |
| マニラ MNL · フィリピン | 1時間59分 | $60 |
| 台北 TPE · 台湾 | 1時間34分 | $84 |
| バンコク BKK · タイ | 2時間38分 | $99 |
| 上海 PVG · 中国 | 2時間7分 | $99 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 4時間32分 | $119 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 3時間41分 | $122 |
| 北京 PEK · 中国 | 3時間 | $135 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 3時間40分 | $136 |
| ソウル ICN · 韓国 | 3時間6分 | $145 |
| 東京 HND · 日本 | 4時間6分 | $186 |
| 東京 NRT · 日本 | 4時間10分 | $208 |
| デリー DEL · インド | 5時間7分 | $233 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 7時間50分 | $320 |
| ムンバイ BOM · インド | 5時間45分 | $345 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 9時間32分 | $417 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 11時間5分 | $450 |
| ドーハ DOH · カタール | 8時間11分 | $487 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 9時間30分 | $492 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 7時間44分 | $526 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 11時間1分 | $569 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 11時間7分 | $569 |
| ロンドン LHR · イギリス | 12時間12分 | $583 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 11時間46分 | $593 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 11時間47分 | $595 |
| カイロ CAI · エジプト | 10時間22分 | $630 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 13時間28分 | $653 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 10時間22分 | $657 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 11時間39分 | $662 |
| ローマ FCO · イタリア | 11時間47分 | $663 |
| シアトル SEA · アメリカ | 13時間11分 | $664 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 11時間38分 | $666 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 11時間28分 | $670 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 14時間 | $674 |
| イスタンブール IST · トルコ | 10時間15分 | $676 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 12時間58分 | $678 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 10時間1分 | $714 |
| ダラス DFW · アメリカ | 16時間20分 | $757 |
| デンバー DEN · アメリカ | 15時間5分 | $758 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 16時間23分 | $764 |
| パリ CDG · フランス | 12時間9分 | $764 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 13時間51分 | $794 |
| トロント YYZ · カナダ | 15時間43分 | $803 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 16時間52分 | $817 |
| マドリード MAD · スペイン | 13時間15分 | $831 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 14時間39分 | $834 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 15時間41分 | $843 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 16時間46分 | $954 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 17時間39分 | $1,018 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 16時間14分 | $1,048 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 18時間1分 | $1,060 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 20時間57分 | $1,131 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 22時間17分 | $1,165 |
| リマ LIM · ペルー | 22時間45分 | $1,204 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 20時間10分 | $1,247 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 22時間49分 | $1,291 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 23時間8分 | $1,319 |
12月10日(木)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー