北京発のフライト
Beijing Capital International (PEK), 中国
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| 上海 PVG · 中国 | 1時間55分 | $79 |
| ソウル ICN · 韓国 | 1時間41分 | $79 |
| 香港 HKG · 香港 | 3時間 | $115 |
| マニラ MNL · フィリピン | 4時間4分 | $129 |
| 台北 TPE · 台湾 | 2時間41分 | $131 |
| バンコク BKK · タイ | 4時間36分 | $138 |
| 広州 CAN · 中国 | 2時間52分 | $144 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 6時間1分 | $148 |
| 東京 HND · 日本 | 3時間7分 | $154 |
| 東京 NRT · 日本 | 3時間10分 | $160 |
| デリー DEL · インド | 5時間12分 | $197 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 5時間55分 | $212 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 6時間55分 | $253 |
| ムンバイ BOM · インド | 6時間21分 | $323 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 7時間39分 | $337 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 7時間47分 | $358 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 9時間54分 | $377 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 8時間12分 | $385 |
| ドーハ DOH · カタール | 8時間2分 | $433 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 9時間35分 | $436 |
| ロンドン LHR · イギリス | 10時間25分 | $438 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 10時間50分 | $448 |
| デンバー DEN · アメリカ | 12時間53分 | $466 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 9時間16分 | $472 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 10時間38分 | $472 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 9時間59分 | $481 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 10時間2分 | $496 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 11時間35分 | $505 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 11時間43分 | $507 |
| イスタンブール IST · トルコ | 9時間6分 | $508 |
| ローマ FCO · イタリア | 10時間25分 | $510 |
| カイロ CAI · エジプト | 9時間41分 | $513 |
| マドリード MAD · スペイン | 11時間41分 | $516 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 14時間31分 | $546 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 10時間12分 | $547 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 13時間50分 | $613 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 11時間24分 | $625 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 12時間14分 | $626 |
| シアトル SEA · アメリカ | 11時間3分 | $629 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 13時間20分 | $642 |
| パリ CDG · フランス | 10時間28分 | $643 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 12時間2分 | $661 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 14時間42分 | $667 |
| ダラス DFW · アメリカ | 14時間5分 | $674 |
| トロント YYZ · カナダ | 13時間19分 | $713 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 18時間34分 | $718 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 13時間59分 | $726 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 14時間30分 | $743 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 12時間42分 | $811 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 13時間10分 | $828 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 15時間38分 | $864 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 15時間35分 | $908 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 21時間47分 | $1,056 |
| リマ LIM · ペルー | 20時間37分 | $1,056 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 17時間50分 | $1,115 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 23時間31分 | $1,121 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 23時間50分 | $1,207 |
12月9日(水)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー