리스본 출발 항공편
Humberto Delgado (LIS), 포르투갈
| 목적지 | 비행시간 | 최저가 |
|---|---|---|
| 마드리드 MAD · 스페인 | 1시간 13분 | $54 |
| 런던 LHR · 영국 | 2시간 29분 | $97 |
| 암스테르담 AMS · 네덜란드 | 2시간 50분 | $114 |
| 취리히 ZRH · 스위스 | 2시간 41분 | $135 |
| 파리 CDG · 프랑스 | 2시간 22분 | $149 |
| 빈 VIE · 오스트리아 | 3시간 23분 | $155 |
| 프랑크푸르트 FRA · 독일 | 2시간 51분 | $168 |
| 뮌헨 MUC · 독일 | 2시간 59분 | $169 |
| 로마 FCO · 이탈리아 | 2시간 49분 | $182 |
| 코펜하겐 CPH · 덴마크 | 3시간 35분 | $188 |
| 헬싱키 HEL · 핀란드 | 4시간 39분 | $235 |
| 카이로 CAI · 이집트 | 5시간 11분 | $254 |
| 이스탄불 IST · 튀르키예 | 4시간 28분 | $292 |
| 시카고 ORD · 미국 | 8시간 21분 | $316 |
| 뉴욕 JFK · 미국 | 7시간 7분 | $329 |
| 나이로비 NBO · 케냐 | 8시간 24분 | $338 |
| 워싱턴 IAD · 미국 | 7시간 33분 | $340 |
| 토론토 YYZ · 캐나다 | 7시간 31분 | $341 |
| 마이애미 MIA · 미국 | 8시간 39분 | $364 |
| 보고타 BOG · 콜롬비아 | 9시간 40분 | $387 |
| 아부다비 AUH · 아랍에미리트 | 7시간 59분 | $391 |
| 도하 DOH · 카타르 | 7시간 36분 | $403 |
| 두바이 DXB · 아랍에미리트 | 8시간 | $404 |
| 파나마시티 PTY · 파나마 | 9시간 50분 | $406 |
| 요하네스버그 JNB · 남아프리카공화국 | 10시간 29분 | $443 |
| 뭄바이 BOM · 인도 | 10시간 16분 | $450 |
| 리마 LIM · 페루 | 11시간 28분 | $455 |
| 휴스턴 IAH · 미국 | 9시간 51분 | $465 |
| 시애틀 SEA · 미국 | 10시간 41분 | $489 |
| 상파울루 GRU · 브라질 | 10시간 10분 | $504 |
| 애틀랜타 ATL · 미국 | 8시간 32분 | $510 |
| 아디스아바바 ADD · 에티오피아 | 7시간 35분 | $510 |
| 델리 DEL · 인도 | 9시간 58분 | $515 |
| 홍콩 HKG · 홍콩 | 13시간 51분 | $543 |
| 덴버 DEN · 미국 | 9시간 58분 | $547 |
| 댈러스 DFW · 미국 | 9시간 48분 | $550 |
| 샌프란시스코 SFO · 미국 | 11시간 35분 | $556 |
| 산티아고 SCL · 칠레 | 12시간 56분 | $575 |
| 부에노스아이레스 EZE · 아르헨티나 | 12시간 12분 | $579 |
| 멕시코시티 MEX · 멕시코 | 11시간 2분 | $589 |
| 밴쿠버 YVR · 캐나다 | 10시간 35분 | $597 |
| 자카르타 CGK · 인도네시아 | 15시간 51분 | $635 |
| 베이징 PEK · 중국 | 12시간 14분 | $636 |
| 서울 ICN · 대한민국 | 13시간 8분 | $655 |
| 도쿄 NRT · 일본 | 14시간 2분 | $659 |
| 로스앤젤레스 LAX · 미국 | 11시간 37분 | $671 |
| 방콕 BKK · 태국 | 13시간 30분 | $673 |
| 싱가포르 SIN · 싱가포르 | 14시간 56분 | $679 |
| 쿠알라룸푸르 KUL · 말레이시아 | 14시간 34분 | $729 |
| 마닐라 MNL · 필리핀 | 15시간 14분 | $743 |
| 도쿄 HND · 일본 | 14시간 2분 | $750 |
| 상하이 PVG · 중국 | 13시간 32분 | $804 |
| 타이베이 TPE · 대만 | 14시간 8분 | $820 |
| 광저우 CAN · 중국 | 13시간 42분 | $881 |
| 멜버른 MEL · 호주 | 21시간 59분 | $941 |
| 시드니 SYD · 호주 | 22시간 30분 | $971 |
| 오클랜드 AKL · 뉴질랜드 | 24시간 14분 | $1,154 |
12월 9일 (수) 출발 일반석 편도 예상가. 가격은 자주 바뀌어요.
실시간 가격과 3D 지구본 경로 보기 →Flight Wiki · 실시간 항공권 가격, 가격 알림, 모든 노선을 3D 지구본으로 · 모든 공항 · 개인정보