Penerbangan dari Bogotá
El Dorado International (BOG), Colombia
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Bandar Panama PTY · Panama | 1j 31m | $62 |
| Lima LIM · Peru | 2j 53m | $115 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 3j 32m | $171 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 4j 24m | $189 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 4j 55m | $232 |
| Santiago SCL · Chile | 5j 43m | $239 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 4j 41m | $258 |
| São Paulo GRU · Brazil | 5j 49m | $262 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 5j 25m | $264 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 5j 20m | $273 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 5j 12m | $278 |
| Toronto YYZ · Kanada | 5j 52m | $289 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 5j 51m | $326 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 8j 33m | $328 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 6j 35m | $343 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 7j 57m | $372 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 6j 15m | $373 |
| London LHR · United Kingdom | 10j 49m | $375 |
| Vancouver YVR · Kanada | 8j 44m | $394 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 7j 21m | $411 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 10j 17m | $422 |
| Lisbon LIS · Portugal | 9j 40m | $469 |
| Paris CDG · Perancis | 11j 01m | $480 |
| Rom FCO · Itali | 11j 53m | $480 |
| Helsinki HEL · Finland | 12j 43m | $498 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 33m | $509 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 11j 32m | $534 |
| Munich MUC · Jerman | 11j 49m | $535 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 15m | $548 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 11j 54m | $558 |
| Vienna VIE · Austria | 12j 15m | $632 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 29m | $701 |
| Auckland AKL · New Zealand | 15j 17m | $718 |
| Taipei TPE · Taiwan | 20j 15m | $735 |
| Kaherah CAI · Mesir | 14j 07m | $740 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 14j 25m | $743 |
| Istanbul IST · Turkiye | 13j 32m | $754 |
| Shanghai PVG · China | 19j 30m | $777 |
| Guangzhou CAN · China | 20j 50m | $806 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 20j 57m | $815 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 15j 34m | $825 |
| Melbourne MEL · Australia | 18j 13m | $839 |
| Doha DOH · Qatar | 16j 36m | $855 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 17j 01m | $888 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 16j 59m | $891 |
| Beijing PEK · China | 18j 34m | $938 |
| Sydney SYD · Australia | 17j 52m | $953 |
| Delhi DEL · India | 18j 55m | $974 |
| Singapura SIN · Singapura | 23j 52m | $979 |
| Mumbai BOM · India | 19j 19m | $1,004 |
| Tokyo NRT · Jepun | 17j 46m | $1,022 |
| Tokyo HND · Jepun | 17j 50m | $1,050 |
| Bangkok BKK · Thailand | 22j 10m | $1,067 |
| Manila MNL · Filipina | 21j 27m | $1,068 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 24j 30m | $1,091 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 18j 31m | $1,095 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 23j 34m | $1,179 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi