Penerbangan dari Houston
George Bush Intercontinental (IAH), Amerika Syarikat
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 1j 02m | $63 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 1j 56m | $89 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 2j 16m | $96 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 2j 24m | $117 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 2j 05m | $125 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 2j 28m | $129 |
| Toronto YYZ · Kanada | 3j 05m | $135 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 2j 54m | $140 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 3j 21m | $161 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 4j 03m | $163 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 3j 46m | $193 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 3j 16m | $212 |
| Vancouver YVR · Kanada | 4j 25m | $215 |
| Bogotá BOG · Colombia | 4j 55m | $226 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 4j 14m | $250 |
| Lima LIM · Peru | 6j 42m | $337 |
| Lisbon LIS · Portugal | 9j 51m | $392 |
| London LHR · United Kingdom | 9j 57m | $427 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 10j 18m | $435 |
| Paris CDG · Perancis | 10j 19m | $449 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 10j 43m | $479 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 10j 54m | $486 |
| Santiago SCL · Chile | 9j 39m | $489 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 10j 17m | $514 |
| Munich MUC · Jerman | 11j 05m | $546 |
| Vienna VIE · Austria | 11j 27m | $556 |
| Beijing PEK · China | 14j 31m | $589 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 10j 27m | $603 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 10j 38m | $608 |
| Tokyo NRT · Jepun | 13j 27m | $611 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 14j 16m | $614 |
| Rom FCO · Itali | 11j 36m | $624 |
| Tokyo HND · Jepun | 13j 31m | $639 |
| Nairobi NBO · Kenya | 17j 32m | $640 |
| São Paulo GRU · Brazil | 10j 07m | $653 |
| Shanghai PVG · China | 15j 15m | $662 |
| Auckland AKL · New Zealand | 14j 59m | $670 |
| Helsinki HEL · Finland | 10j 58m | $684 |
| Sydney SYD · Australia | 17j 16m | $686 |
| Mumbai BOM · India | 17j 58m | $715 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 16j 46m | $730 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 16j 28m | $779 |
| Kaherah CAI · Mesir | 14j 11m | $780 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 58m | $784 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 16j 50m | $785 |
| Manila MNL · Filipina | 17j 08m | $795 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 18j 05m | $796 |
| Istanbul IST · Turkiye | 12j 56m | $811 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 20j 29m | $832 |
| Singapura SIN · Singapura | 19j 50m | $835 |
| Delhi DEL · India | 16j 49m | $844 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 16j 25m | $874 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 19j 49m | $889 |
| Bangkok BKK · Thailand | 18j 30m | $916 |
| Doha DOH · Qatar | 16j 11m | $917 |
| Guangzhou CAN · China | 16j 40m | $1,101 |
| Melbourne MEL · Australia | 18j 03m | $1,123 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi