圣地亚哥出发的航班
Arturo Merino Benítez International (SCL), 智利
| 目的地 | 飞行时间 | 起价 |
|---|---|---|
| 布宜诺斯艾利斯 EZE · 阿根廷 | 1小时58分 | $96 |
| 利马 LIM · 秘鲁 | 3小时34分 | $189 |
| 圣保罗 GRU · 巴西 | 3小时45分 | $190 |
| 波哥大 BOG · 哥伦比亚 | 5小时43分 | $261 |
| 巴拿马城 PTY · 巴拿马 | 6小时24分 | $361 |
| 墨西哥城 MEX · 墨西哥 | 8小时33分 | $401 |
| 亚特兰大 ATL · 美国 | 9小时45分 | $420 |
| 休斯顿 IAH · 美国 | 9小时39分 | $453 |
| 洛杉矶 LAX · 美国 | 11小时26分 | $463 |
| 迈阿密 MIA · 美国 | 8小时37分 | $463 |
| 达拉斯 DFW · 美国 | 10小时5分 | $469 |
| 奥克兰 AKL · 新西兰 | 12小时14分 | $471 |
| 纽约 JFK · 美国 | 10小时32分 | $486 |
| 多伦多 YYZ · 加拿大 | 10小时59分 | $500 |
| 华盛顿 IAD · 美国 | 10小时20分 | $507 |
| 丹佛 DEN · 美国 | 11小时16分 | $527 |
| 芝加哥 ORD · 美国 | 10小时55分 | $552 |
| 法兰克福 FRA · 德国 | 15小时11分 | $562 |
| 温哥华 YVR · 加拿大 | 13小时18分 | $565 |
| 慕尼黑 MUC · 德国 | 15小时19分 | $604 |
| 罗马 FCO · 意大利 | 14小时56分 | $633 |
| 悉尼 SYD · 澳大利亚 | 14小时16分 | $650 |
| 亚的斯亚贝巴 ADD · 埃塞俄比亚 | 15小时30分 | $668 |
| 哥本哈根 CPH · 丹麦 | 15小时49分 | $675 |
| 伦敦 LHR · 英国 | 14小时38分 | $679 |
| 约翰内斯堡 JNB · 南非 | 11小时42分 | $687 |
| 里斯本 LIS · 葡萄牙 | 12小时56分 | $692 |
| 伊斯坦布尔 IST · 土耳其 | 16小时23分 | $695 |
| 旧金山 SFO · 美国 | 12小时5分 | $699 |
| 开罗 CAI · 埃及 | 16小时3分 | $734 |
| 马德里 MAD · 西班牙 | 13小时31分 | $740 |
| 阿姆斯特丹 AMS · 荷兰 | 15小时4分 | $745 |
| 内罗毕 NBO · 肯尼亚 | 14小时32分 | $746 |
| 墨尔本 MEL · 澳大利亚 | 14小时13分 | $747 |
| 东京 HND · 日本 | 21小时20分 | $785 |
| 赫尔辛基 HEL · 芬兰 | 16小时51分 | $790 |
| 苏黎世 ZRH · 瑞士 | 15小时 | $822 |
| 维也纳 VIE · 奥地利 | 15小时41分 | $825 |
| 西雅图 SEA · 美国 | 13小时4分 | $836 |
| 东京 NRT · 日本 | 21小时17分 | $846 |
| 德里 DEL · 印度 | 20小时59分 | $856 |
| 新加坡 SIN · 新加坡 | 20小时22分 | $877 |
| 巴黎 CDG · 法国 | 14小时40分 | $887 |
| 多哈 DOH · 卡塔尔 | 17小时59分 | $907 |
| 吉隆坡 KUL · 马来西亚 | 20小时30分 | $948 |
| 广州 CAN · 中国 | 23小时17分 | $956 |
| 阿布扎比 AUH · 阿联酋 | 18小时17分 | $999 |
| 曼谷 BKK · 泰国 | 21小时53分 | $1,010 |
| 迪拜 DXB · 阿联酋 | 18小时24分 | $1,054 |
| 孟买 BOM · 印度 | 19小时59分 | $1,074 |
| 马尼拉 MNL · 菲律宾 | 21小时48分 | $1,088 |
| 首尔 ICN · 韩国 | 22小时46分 | $1,119 |
| 香港 HKG · 中国香港 | 23小时8分 | $1,120 |
| 雅加达 CGK · 印度尼西亚 | 19小时25分 | $1,150 |
| 北京 PEK · 中国 | 23小时31分 | $1,202 |
| 上海 PVG · 中国 | 23小时15分 | $1,208 |
| 台北 TPE · 中国台湾 | 22小时55分 | $1,263 |
12月9日周三经济舱单程预估。票价经常变动。
在 3D 地球上查看实时票价和航线 →Flight Wiki · 实时机票价格、降价提醒,在 3D 地球上查看每条航线 · 所有机场 · 隐私