Flights from Miami
Miami International (MIA), United States
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Atlanta ATL · United States | 1h 45m | $99 |
| New York JFK · United States | 2h 43m | $104 |
| Panama City PTY · Panama | 2h 51m | $108 |
| Washington IAD · United States | 2h 23m | $115 |
| Houston IAH · United States | 2h 28m | $122 |
| Dallas DFW · United States | 2h 46m | $136 |
| Chicago ORD · United States | 2h 55m | $137 |
| Mexico City MEX · Mexico | 3h 04m | $137 |
| Toronto YYZ · Canada | 2h 60m | $150 |
| Bogotá BOG · Colombia | 3h 32m | $186 |
| Seattle SEA · United States | 5h 53m | $208 |
| Los Angeles LAX · United States | 5h 08m | $232 |
| Denver DEN · United States | 3h 55m | $247 |
| San Francisco SFO · United States | 5h 36m | $293 |
| Lima LIM · Peru | 5h 41m | $307 |
| Vancouver YVR · Canada | 6h 02m | $311 |
| Santiago SCL · Chile | 8h 37m | $331 |
| Munich MUC · Germany | 10h 17m | $392 |
| São Paulo GRU · Brazil | 8h 31m | $393 |
| Vienna VIE · Austria | 10h 42m | $393 |
| Helsinki HEL · Finland | 10h 38m | $417 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 9h 11m | $431 |
| London LHR · United Kingdom | 9h 10m | $433 |
| Paris CDG · France | 9h 29m | $437 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 10h 03m | $450 |
| Lisbon LIS · Portugal | 8h 39m | $459 |
| Frankfurt FRA · Germany | 9h 57m | $483 |
| Istanbul IST · Türkiye | 12h 09m | $487 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 9h 34m | $489 |
| Madrid MAD · Spain | 9h 10m | $510 |
| Rome FCO · Italy | 10h 38m | $530 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 10h 03m | $563 |
| Tokyo HND · Japan | 15h 03m | $569 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 16h 14m | $571 |
| Guangzhou CAN · China | 17h 54m | $649 |
| Seoul ICN · South Korea | 15h 36m | $705 |
| Delhi DEL · India | 16h 52m | $717 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15h 60m | $759 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 15h 48m | $781 |
| Cairo CAI · Egypt | 13h 11m | $799 |
| Doha DOH · Qatar | 15h 28m | $808 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 15h 31m | $811 |
| Tokyo NRT · Japan | 14h 60m | $823 |
| Mumbai BOM · India | 17h 46m | $827 |
| Singapore SIN · Singapore | 21h 02m | $828 |
| Auckland AKL · New Zealand | 16h 13m | $838 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 15h 47m | $842 |
| Beijing PEK · China | 15h 38m | $864 |
| Shanghai PVG · China | 16h 35m | $886 |
| Melbourne MEL · Australia | 19h 23m | $890 |
| Bangkok BKK · Thailand | 19h 25m | $916 |
| Taipei TPE · Taiwan | 17h 21m | $920 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 18h 01m | $938 |
| Sydney SYD · Australia | 18h 42m | $1,017 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 21h 56m | $1,022 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 20h 53m | $1,070 |
| Manila MNL · Philippines | 18h 39m | $1,209 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy