マイアミ発のフライト
Miami International (MIA), アメリカ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| アトランタ ATL · アメリカ | 1時間45分 | $99 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 2時間43分 | $104 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 2時間51分 | $108 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 2時間23分 | $115 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 2時間28分 | $122 |
| ダラス DFW · アメリカ | 2時間46分 | $136 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 2時間55分 | $137 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 3時間4分 | $137 |
| トロント YYZ · カナダ | 3時間 | $150 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 3時間32分 | $186 |
| シアトル SEA · アメリカ | 5時間53分 | $208 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 5時間8分 | $232 |
| デンバー DEN · アメリカ | 3時間55分 | $247 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 5時間36分 | $293 |
| リマ LIM · ペルー | 5時間41分 | $307 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 6時間2分 | $311 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 8時間37分 | $331 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 10時間17分 | $392 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 8時間31分 | $393 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 10時間42分 | $393 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 10時間38分 | $417 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 9時間11分 | $431 |
| ロンドン LHR · イギリス | 9時間10分 | $433 |
| パリ CDG · フランス | 9時間29分 | $437 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 10時間3分 | $450 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 8時間39分 | $459 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 9時間57分 | $483 |
| イスタンブール IST · トルコ | 12時間9分 | $487 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 9時間34分 | $489 |
| マドリード MAD · スペイン | 9時間10分 | $510 |
| ローマ FCO · イタリア | 10時間38分 | $530 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 10時間3分 | $563 |
| 東京 HND · 日本 | 15時間3分 | $569 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 16時間14分 | $571 |
| 広州 CAN · 中国 | 17時間54分 | $649 |
| ソウル ICN · 韓国 | 15時間36分 | $705 |
| デリー DEL · インド | 16時間52分 | $717 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 16時間 | $759 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 15時間48分 | $781 |
| カイロ CAI · エジプト | 13時間11分 | $799 |
| ドーハ DOH · カタール | 15時間28分 | $808 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 15時間31分 | $811 |
| 東京 NRT · 日本 | 15時間 | $823 |
| ムンバイ BOM · インド | 17時間46分 | $827 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 21時間2分 | $828 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 16時間13分 | $838 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 15時間47分 | $842 |
| 北京 PEK · 中国 | 15時間38分 | $864 |
| 上海 PVG · 中国 | 16時間35分 | $886 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 19時間23分 | $890 |
| バンコク BKK · タイ | 19時間25分 | $916 |
| 台北 TPE · 台湾 | 17時間21分 | $920 |
| 香港 HKG · 香港 | 18時間1分 | $938 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 18時間42分 | $1,017 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 21時間56分 | $1,022 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 20時間53分 | $1,070 |
| マニラ MNL · フィリピン | 18時間39分 | $1,209 |
12月9日(水)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー