Flights from Panama City
Tocumen International (PTY), Panama
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Bogotá BOG · Colombia | 1h 31m | $60 |
| Mexico City MEX · Mexico | 3h 30m | $138 |
| Miami MIA · United States | 2h 51m | $144 |
| Dallas DFW · United States | 4h 28m | $185 |
| Atlanta ATL · United States | 3h 57m | $207 |
| Washington IAD · United States | 4h 37m | $209 |
| Toronto YYZ · Canada | 5h 14m | $210 |
| Lima LIM · Peru | 3h 27m | $215 |
| Houston IAH · United States | 4h 03m | $245 |
| Chicago ORD · United States | 5h 07m | $254 |
| New York JFK · United States | 4h 53m | $259 |
| Denver DEN · United States | 5h 43m | $287 |
| São Paulo GRU · Brazil | 6h 44m | $319 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 7h 03m | $343 |
| Los Angeles LAX · United States | 6h 26m | $344 |
| Seattle SEA · United States | 7h 40m | $359 |
| Santiago SCL · Chile | 6h 24m | $359 |
| San Francisco SFO · United States | 7h 02m | $360 |
| Lisbon LIS · Portugal | 9h 50m | $375 |
| Vancouver YVR · Canada | 7h 52m | $384 |
| London LHR · United Kingdom | 10h 47m | $417 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 11h 35m | $482 |
| Rome FCO · Italy | 12h 01m | $484 |
| Paris CDG · France | 11h 02m | $504 |
| Helsinki HEL · Finland | 12h 32m | $512 |
| Madrid MAD · Spain | 10h 26m | $546 |
| Cairo CAI · Egypt | 14h 24m | $559 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 11h 13m | $611 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 11h 49m | $623 |
| Vienna VIE · Austria | 12h 17m | $679 |
| Frankfurt FRA · Germany | 11h 33m | $683 |
| Tokyo HND · Japan | 16h 57m | $685 |
| Munich MUC · Germany | 11h 51m | $690 |
| Tokyo NRT · Japan | 16h 53m | $745 |
| Melbourne MEL · Australia | 18h 09m | $751 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 17h 14m | $754 |
| Guangzhou CAN · China | 20h 04m | $772 |
| Auckland AKL · New Zealand | 15h 05m | $776 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 15h 18m | $784 |
| Istanbul IST · Türkiye | 13h 38m | $804 |
| Nairobi NBO · Kenya | 16h 10m | $809 |
| Seoul ICN · South Korea | 17h 41m | $837 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 23h 07m | $847 |
| Shanghai PVG · China | 18h 41m | $862 |
| Mumbai BOM · India | 19h 27m | $881 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 16h 07m | $919 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 17h 13m | $921 |
| Taipei TPE · Taiwan | 19h 24m | $938 |
| Sydney SYD · Australia | 17h 41m | $975 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 20h 10m | $998 |
| Manila MNL · Philippines | 20h 33m | $1,001 |
| Bangkok BKK · Thailand | 21h 40m | $1,015 |
| Beijing PEK · China | 17h 50m | $1,049 |
| Doha DOH · Qatar | 16h 50m | $1,061 |
| Singapore SIN · Singapore | 23h 15m | $1,085 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 23h 49m | $1,162 |
| Delhi DEL · India | 18h 50m | $1,280 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy