Flight Wiki/எல்லா விமான நிலையங்களும்English · 中文 · 日本語 · 한국어 · Bahasa Melayu · Bahasa Indonesia · Español
பனாமா நகரம்-இலிருந்து விமானங்கள்
Tocumen International (PTY), பனாமா
| சேருமிடம் | பயண நேரம் | முதல் |
|---|---|---|
| பொகோட்டா BOG · கொலம்பியா | 1 மணி 31 நிமிடம் | $60 |
| மெக்சிகோ நகரம் MEX · மெக்சிகோ | 3 மணி 30 நிமிடம் | $138 |
| மியாமி MIA · அமெரிக்கா | 2 மணி 51 நிமிடம் | $144 |
| டல்லாஸ் DFW · அமெரிக்கா | 4 மணி 28 நிமிடம் | $185 |
| அட்லாண்டா ATL · அமெரிக்கா | 3 மணி 57 நிமிடம் | $207 |
| வாஷிங்டன் IAD · அமெரிக்கா | 4 மணி 37 நிமிடம் | $209 |
| டொராண்டோ YYZ · கனடா | 5 மணி 14 நிமிடம் | $210 |
| லிமா LIM · பெரு | 3 மணி 27 நிமிடம் | $215 |
| ஹூஸ்டன் IAH · அமெரிக்கா | 4 மணி 3 நிமிடம் | $245 |
| சிகாகோ ORD · அமெரிக்கா | 5 மணி 7 நிமிடம் | $254 |
| நியூயார்க் JFK · அமெரிக்கா | 4 மணி 53 நிமிடம் | $259 |
| டென்வர் DEN · அமெரிக்கா | 5 மணி 43 நிமிடம் | $287 |
| சாவோ பாவுலோ GRU · பிரேசில் | 6 மணி 44 நிமிடம் | $319 |
| புவெனஸ் ஐரிஸ் EZE · அர்ஜென்டினா | 7 மணி 3 நிமிடம் | $343 |
| லாஸ் ஏஞ்சலஸ் LAX · அமெரிக்கா | 6 மணி 26 நிமிடம் | $344 |
| சியாட்டில் SEA · அமெரிக்கா | 7 மணி 40 நிமிடம் | $359 |
| சான்டியாகோ SCL · சிலி | 6 மணி 24 நிமிடம் | $359 |
| சான் பிரான்சிஸ்கோ SFO · அமெரிக்கா | 7 மணி 2 நிமிடம் | $360 |
| லிஸ்பன் LIS · போர்ச்சுகல் | 9 மணி 50 நிமிடம் | $375 |
| வான்கூவர் YVR · கனடா | 7 மணி 52 நிமிடம் | $384 |
| லண்டன் LHR · ஐக்கிய இராச்சியம் | 10 மணி 47 நிமிடம் | $417 |
| சூரிச் ZRH · சுவிட்சர்லாந்து | 11 மணி 35 நிமிடம் | $482 |
| ரோம் FCO · இத்தாலி | 12 மணி 1 நிமிடம் | $484 |
| பாரிஸ் CDG · பிரான்ஸ் | 11 மணி 2 நிமிடம் | $504 |
| ஹெல்சின்கி HEL · பின்லாந்து | 12 மணி 32 நிமிடம் | $512 |
| மாட்ரிட் MAD · ஸ்பெயின் | 10 மணி 26 நிமிடம் | $546 |
| கெய்ரோ CAI · எகிப்து | 14 மணி 24 நிமிடம் | $559 |
| ஆம்ஸ்டர்டாம் AMS · நெதர்லாந்து | 11 மணி 13 நிமிடம் | $611 |
| கோபன்ஹேகன் CPH · டென்மார்க் | 11 மணி 49 நிமிடம் | $623 |
| வியன்னா VIE · ஆஸ்திரியா | 12 மணி 17 நிமிடம் | $679 |
| பிராங்க்பர்ட் FRA · ஜெர்மனி | 11 மணி 33 நிமிடம் | $683 |
| டோக்கியோ HND · ஜப்பான் | 16 மணி 57 நிமிடம் | $685 |
| மியூனிக் MUC · ஜெர்மனி | 11 மணி 51 நிமிடம் | $690 |
| டோக்கியோ NRT · ஜப்பான் | 16 மணி 53 நிமிடம் | $745 |
| மெல்பர்ன் MEL · ஆஸ்திரேலியா | 18 மணி 9 நிமிடம் | $751 |
| துபாய் DXB · ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 17 மணி 14 நிமிடம் | $754 |
| குவாங்சோ CAN · சீனா | 20 மணி 4 நிமிடம் | $772 |
| ஆக்லாந்து AKL · நியூசிலாந்து | 15 மணி 5 நிமிடம் | $776 |
| ஜோகன்னஸ்பர்க் JNB · தென்னாப்பிரிக்கா | 15 மணி 18 நிமிடம் | $784 |
| இஸ்தான்புல் IST · துருக்கி | 13 மணி 38 நிமிடம் | $804 |
| நைரோபி NBO · கென்யா | 16 மணி 10 நிமிடம் | $809 |
| சியோல் ICN · தென் கொரியா | 17 மணி 41 நிமிடம் | $837 |
| கோலாலம்பூர் KUL · மலேசியா | 23 மணி 7 நிமிடம் | $847 |
| ஷாங்காய் PVG · சீனா | 18 மணி 41 நிமிடம் | $862 |
| மும்பை BOM · இந்தியா | 19 மணி 27 நிமிடம் | $881 |
| அடிஸ் அபாபா ADD · எத்தியோப்பியா | 16 மணி 7 நிமிடம் | $919 |
| அபுதாபி AUH · ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 17 மணி 13 நிமிடம் | $921 |
| தைபே TPE · தைவான் | 19 மணி 24 நிமிடம் | $938 |
| சிட்னி SYD · ஆஸ்திரேலியா | 17 மணி 41 நிமிடம் | $975 |
| ஹாங்காங் HKG · ஹாங்காங் | 20 மணி 10 நிமிடம் | $998 |
| மணிலா MNL · பிலிப்பைன்ஸ் | 20 மணி 33 நிமிடம் | $1,001 |
| பாங்காக் BKK · தாய்லாந்து | 21 மணி 40 நிமிடம் | $1,015 |
| பெய்ஜிங் PEK · சீனா | 17 மணி 50 நிமிடம் | $1,049 |
| தோஹா DOH · கத்தார் | 16 மணி 50 நிமிடம் | $1,061 |
| சிங்கப்பூர் SIN · சிங்கப்பூர் | 23 மணி 15 நிமிடம் | $1,085 |
| ஜகார்த்தா CGK · இந்தோனேசியா | 23 மணி 49 நிமிடம் | $1,162 |
| டெல்லி DEL · இந்தியா | 18 மணி 50 நிமிடம் | $1,280 |
டிச. 9, புத.-க்கான எகானமி ஒருவழி மதிப்பீடுகள். விலைகள் அடிக்கடி மாறும்.
நேரடி விலைகளையும் 3D உலக உருண்டையில் பாதையையும் காண்க →Flight Wiki · நேரடி விமான விலைகள், விலை எச்சரிக்கைகள், ஒவ்வொரு பாதையும் 3D உலக உருண்டையில் · எல்லா விமான நிலையங்களும் · தனியுரிமை