Penerbangan dari Mumbai
Chhatrapati Shivaji Maharaj International (BOM), India
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Delhi DEL · India | 1j 58m | $74 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 2j 58m | $140 |
| Doha DOH · Qatar | 3j 22m | $143 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 2j 55m | $162 |
| Bangkok BKK · Thailand | 4j 15m | $195 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 4j 58m | $218 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 5j 40m | $269 |
| Nairobi NBO · Kenya | 6j 04m | $275 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 5j 45m | $283 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 6j 12m | $292 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 6j 42m | $295 |
| Singapura SIN · Singapura | 5j 19m | $298 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 5j 13m | $299 |
| Kairo CAI · Mesir | 5j 50m | $332 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 8j 19m | $350 |
| Taipei TPE · Taiwan | 6j 38m | $350 |
| London LHR · Inggris | 9j 17m | $358 |
| Roma FCO · Italia | 8j 04m | $363 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 6j 21m | $366 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 7j 44m | $374 |
| Tokyo HND · Jepang | 8j 43m | $378 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 31m | $381 |
| Wina VIE · Austria | 7j 47m | $382 |
| München MUC · Jerman | 8j 12m | $391 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 8j 52m | $397 |
| Madrid MAD · Spanyol | 9j 39m | $399 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 7j 17m | $401 |
| Tokyo NRT · Jepang | 8j 47m | $446 |
| Paris CDG · Prancis | 9j 02m | $456 |
| Istanbul IST · Turki | 6j 25m | $465 |
| Zurich ZRH · Swiss | 8j 29m | $472 |
| Lisboa LIS · Portugal | 10j 16m | $479 |
| Manila MNL · Filipina | 6j 47m | $482 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 8j 59m | $544 |
| Melbourne MEL · Australia | 12j 25m | $557 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 16j 06m | $579 |
| Sydney SYD · Australia | 12j 50m | $608 |
| Toronto YYZ · Kanada | 15j 39m | $611 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 15j 37m | $625 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 16j 53m | $643 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 17j 58m | $696 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 17j 05m | $715 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 17j 38m | $751 |
| Vancouver YVR · Kanada | 15j 22m | $767 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 17j 28m | $780 |
| Kota Panama PTY · Panama | 19j 27m | $784 |
| Lima LIM · Peru | 20j 44m | $791 |
| São Paulo GRU · Brasil | 17j 10m | $825 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 15j 42m | $863 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 16j 12m | $874 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 15j 25m | $886 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 19j 19m | $903 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 16j 49m | $909 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 18j 36m | $912 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 19j 27m | $984 |
| Santiago SCL · Cile | 19j 59m | $1,072 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 17j 46m | $1,128 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Rab, 9 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi