Penerbangan dari Mumbai
Chhatrapati Shivaji Maharaj International (BOM), India
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Delhi DEL · India | 1j 58m | $74 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 2j 58m | $140 |
| Doha DOH · Qatar | 3j 22m | $143 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 2j 55m | $162 |
| Bangkok BKK · Thailand | 4j 15m | $195 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 4j 58m | $218 |
| Guangzhou CAN · China | 5j 40m | $269 |
| Nairobi NBO · Kenya | 6j 04m | $275 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 5j 45m | $283 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 6j 12m | $292 |
| Shanghai PVG · China | 6j 42m | $295 |
| Singapura SIN · Singapura | 5j 19m | $298 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 5j 13m | $299 |
| Kaherah CAI · Mesir | 5j 50m | $332 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 8j 19m | $350 |
| Taipei TPE · Taiwan | 6j 38m | $350 |
| London LHR · United Kingdom | 9j 17m | $358 |
| Rom FCO · Itali | 8j 04m | $363 |
| Beijing PEK · China | 6j 21m | $366 |
| Helsinki HEL · Finland | 7j 44m | $374 |
| Tokyo HND · Jepun | 8j 43m | $378 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 31m | $381 |
| Vienna VIE · Austria | 7j 47m | $382 |
| Munich MUC · Jerman | 8j 12m | $391 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 8j 52m | $397 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 9j 39m | $399 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 7j 17m | $401 |
| Tokyo NRT · Jepun | 8j 47m | $446 |
| Paris CDG · Perancis | 9j 02m | $456 |
| Istanbul IST · Turkiye | 6j 25m | $465 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 8j 29m | $472 |
| Lisbon LIS · Portugal | 10j 16m | $479 |
| Manila MNL · Filipina | 6j 47m | $482 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 8j 59m | $544 |
| Melbourne MEL · Australia | 12j 25m | $557 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 16j 06m | $579 |
| Sydney SYD · Australia | 12j 50m | $608 |
| Toronto YYZ · Kanada | 15j 39m | $611 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 15j 37m | $625 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 16j 53m | $643 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 17j 58m | $696 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 17j 05m | $715 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 17j 38m | $751 |
| Vancouver YVR · Kanada | 15j 22m | $767 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 17j 28m | $780 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 19j 27m | $784 |
| Lima LIM · Peru | 20j 44m | $791 |
| São Paulo GRU · Brazil | 17j 10m | $825 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 15j 42m | $863 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 16j 12m | $874 |
| Auckland AKL · New Zealand | 15j 25m | $886 |
| Bogotá BOG · Colombia | 19j 19m | $903 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 16j 49m | $909 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 18j 36m | $912 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 19j 27m | $984 |
| Santiago SCL · Chile | 19j 59m | $1,072 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 17j 46m | $1,128 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi