Penerbangan dari Kairo
Cairo International (CAI), Mesir
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Istanbul IST · Turki | 2j 07m | $80 |
| Doha DOH · Qatar | 3j 05m | $144 |
| Zurich ZRH · Swiss | 3j 54m | $149 |
| Paris CDG · Prancis | 4j 28m | $176 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 3j 31m | $180 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 4j 34m | $185 |
| München MUC · Jerman | 3j 46m | $185 |
| Roma FCO · Italia | 3j 11m | $186 |
| Nairobi NBO · Kenya | 4j 52m | $187 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 3j 28m | $199 |
| Wina VIE · Austria | 3j 27m | $207 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 4j 27m | $220 |
| London LHR · Inggris | 4j 51m | $228 |
| Madrid MAD · Spanyol | 4j 38m | $228 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 4j 41m | $232 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 4j 07m | $233 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 3j 35m | $243 |
| Mumbai BOM · India | 5j 50m | $257 |
| Lisboa LIS · Portugal | 5j 11m | $278 |
| Delhi DEL · India | 5j 54m | $287 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 8j 09m | $345 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 11j 54m | $433 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 9j 41m | $448 |
| Manila MNL · Filipina | 11j 39m | $449 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 10j 22m | $455 |
| Tokyo NRT · Jepang | 12j 09m | $466 |
| Bangkok BKK · Thailand | 9j 22m | $474 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 10j 45m | $483 |
| Vancouver YVR · Kanada | 13j 40m | $505 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 10j 12m | $508 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 14j 02m | $511 |
| Singapura SIN · Singapura | 10j 33m | $523 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 11j 23m | $526 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 10j 41m | $526 |
| Taipei TPE · Taiwan | 11j 00m | $547 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 13j 51m | $554 |
| Toronto YYZ · Kanada | 11j 43m | $564 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 12j 30m | $568 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 14j 07m | $600 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 10j 14m | $602 |
| Kota Panama PTY · Panama | 14j 24m | $607 |
| São Paulo GRU · Brasil | 12j 55m | $612 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 13j 11m | $632 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 14j 11m | $653 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 15j 30m | $675 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 12j 56m | $695 |
| Lima LIM · Peru | 15j 36m | $703 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 11j 28m | $709 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 13j 52m | $719 |
| Tokyo HND · Jepang | 12j 07m | $742 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14j 53m | $756 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 15j 19m | $769 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 15j 04m | $784 |
| Santiago SCL · Cile | 16j 03m | $827 |
| Melbourne MEL · Australia | 17j 24m | $892 |
| Sydney SYD · Australia | 17j 57m | $1,009 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 20j 33m | $1,026 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Rab, 9 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi