Penerbangan dari London
Heathrow (LHR), Inggris
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS · Belanda | 1j 03m | $51 |
| Paris CDG · Prancis | 1j 01m | $72 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 1j 23m | $74 |
| München MUC · Jerman | 1j 44m | $77 |
| Zurich ZRH · Swiss | 1j 33m | $93 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 1j 47m | $96 |
| Wina VIE · Austria | 2j 08m | $109 |
| Madrid MAD · Spanyol | 2j 06m | $115 |
| Roma FCO · Italia | 2j 20m | $127 |
| Lisboa LIS · Portugal | 2j 29m | $133 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 2j 50m | $161 |
| Istanbul IST · Turki | 3j 36m | $234 |
| Kairo CAI · Mesir | 4j 51m | $254 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 7j 44m | $296 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 7j 15m | $313 |
| Toronto YYZ · Kanada | 7j 29m | $328 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 7j 43m | $359 |
| Doha DOH · Qatar | 6j 55m | $364 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 9j 10m | $394 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 8j 45m | $395 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 7j 16m | $414 |
| Vancouver YVR · Kanada | 9j 44m | $440 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 8j 15m | $460 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 9j 53m | $465 |
| Mumbai BOM · India | 9j 17m | $473 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 9j 38m | $475 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 7j 13m | $480 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 9j 47m | $522 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 10j 25m | $536 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 10j 49m | $545 |
| Manila MNL · Filipina | 13j 34m | $554 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 11j 09m | $557 |
| São Paulo GRU · Brasil | 12j 00m | $559 |
| Delhi DEL · India | 8j 43m | $561 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 12j 02m | $571 |
| Kota Panama PTY · Panama | 10j 47m | $576 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 11j 20m | $585 |
| Lima LIM · Peru | 12j 50m | $658 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 12j 12m | $666 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 11j 17m | $673 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 10j 59m | $682 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 9j 57m | $693 |
| Nairobi NBO · Kenya | 8j 51m | $695 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 13j 23m | $706 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 11j 44m | $722 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 11j 32m | $761 |
| Singapura SIN · Singapura | 13j 43m | $769 |
| Taipei TPE · Taiwan | 12j 23m | $769 |
| Tokyo NRT · Jepang | 12j 09m | $770 |
| Tokyo HND · Jepang | 12j 09m | $779 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 14j 43m | $833 |
| Santiago SCL · Cile | 14j 38m | $837 |
| Bangkok BKK · Thailand | 12j 08m | $893 |
| Melbourne MEL · Australia | 20j 58m | $913 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14j 01m | $954 |
| Sydney SYD · Australia | 21j 06m | $1,027 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 22j 44m | $1,110 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi