Penerbangan dari London
Heathrow (LHR), United Kingdom
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS · Belanda | 1j 03m | $45 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 1j 33m | $62 |
| Paris CDG · Perancis | 1j 01m | $66 |
| Munich MUC · Jerman | 1j 44m | $75 |
| Vienna VIE · Austria | 2j 08m | $81 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 1j 23m | $92 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 2j 06m | $97 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 1j 47m | $102 |
| Lisbon LIS · Portugal | 2j 29m | $113 |
| Rom FCO · Itali | 2j 20m | $116 |
| Helsinki HEL · Finland | 2j 50m | $116 |
| Istanbul IST · Turkiye | 3j 36m | $173 |
| Kaherah CAI · Mesir | 4j 51m | $200 |
| Doha DOH · Qatar | 6j 55m | $288 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 7j 15m | $319 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 7j 43m | $342 |
| Mumbai BOM · India | 9j 17m | $370 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 9j 10m | $372 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 7j 16m | $377 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 7j 13m | $379 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 7j 44m | $386 |
| Toronto YYZ · Kanada | 7j 29m | $395 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 8j 15m | $417 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 9j 47m | $432 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 8j 45m | $433 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 11j 09m | $433 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 9j 53m | $434 |
| Delhi DEL · India | 8j 43m | $434 |
| Vancouver YVR · Kanada | 9j 44m | $451 |
| Nairobi NBO · Kenya | 8j 51m | $461 |
| Bogotá BOG · Colombia | 10j 49m | $480 |
| Guangzhou CAN · China | 12j 02m | $480 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 9j 38m | $503 |
| Tokyo NRT · Jepun | 12j 09m | $526 |
| São Paulo GRU · Brazil | 12j 00m | $530 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 12j 12m | $532 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 9j 57m | $534 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 13j 23m | $540 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 11j 32m | $545 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 10j 47m | $551 |
| Tokyo HND · Jepun | 12j 09m | $563 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 11j 20m | $568 |
| Beijing PEK · China | 10j 25m | $593 |
| Taipei TPE · Taiwan | 12j 23m | $606 |
| Shanghai PVG · China | 11j 44m | $607 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 11j 17m | $608 |
| Manila MNL · Filipina | 13j 34m | $629 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 10j 59m | $647 |
| Singapura SIN · Singapura | 13j 43m | $661 |
| Bangkok BKK · Thailand | 12j 08m | $668 |
| Lima LIM · Peru | 12j 50m | $681 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 14j 43m | $738 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14j 01m | $761 |
| Santiago SCL · Chile | 14j 38m | $868 |
| Melbourne MEL · Australia | 20j 58m | $965 |
| Auckland AKL · New Zealand | 22j 44m | $988 |
| Sydney SYD · Australia | 21j 06m | $1,061 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi