Penerbangan dari Toronto
Toronto Pearson International (YYZ), Kanada
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| New York JFK · Amerika Serikat | 1j 19m | $63 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 1j 27m | $77 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 1j 16m | $82 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 2j 02m | $99 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 3j 00m | $125 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 3j 05m | $164 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 3j 09m | $166 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 4j 35m | $177 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 2j 55m | $183 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 4j 31m | $192 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 4j 49m | $234 |
| Vancouver YVR · Kanada | 4j 38m | $241 |
| Kota Panama PTY · Panama | 5j 14m | $320 |
| Zurich ZRH · Swiss | 8j 25m | $347 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 4j 58m | $348 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 15m | $349 |
| London LHR · Inggris | 7j 29m | $357 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 5j 52m | $364 |
| Lima LIM · Peru | 8j 04m | $397 |
| Lisboa LIS · Portugal | 7j 31m | $404 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 8j 09m | $440 |
| Paris CDG · Prancis | 7j 51m | $449 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 7j 49m | $464 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 8j 33m | $511 |
| Santiago SCL · Cile | 10j 59m | $526 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 14j 21m | $534 |
| Madrid MAD · Spanyol | 7j 54m | $546 |
| Tokyo NRT · Jepang | 13j 00m | $553 |
| Kairo CAI · Mesir | 11j 43m | $563 |
| Roma FCO · Italia | 9j 08m | $575 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 13j 19m | $598 |
| São Paulo GRU · Brasil | 10j 28m | $609 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 19m | $626 |
| Wina VIE · Austria | 8j 58m | $643 |
| München MUC · Jerman | 8j 36m | $648 |
| Tokyo HND · Jepang | 13j 04m | $653 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 14j 00m | $676 |
| Istanbul IST · Turki | 10j 27m | $691 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 16j 42m | $694 |
| Mumbai BOM · India | 15j 39m | $700 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 11j 26m | $708 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 15j 43m | $735 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 14j 27m | $801 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 15j 35m | $823 |
| Delhi DEL · India | 14j 37m | $825 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 13j 24m | $860 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 13j 57m | $906 |
| Doha DOH · Qatar | 13j 42m | $906 |
| Manila MNL · Filipina | 16j 31m | $965 |
| Singapura SIN · Singapura | 18j 40m | $967 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 18j 30m | $982 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 09m | $1,009 |
| Melbourne MEL · Australia | 20j 11m | $1,010 |
| Sydney SYD · Australia | 19j 20m | $1,055 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19j 38m | $1,144 |
| Bangkok BKK · Thailand | 17j 02m | $1,152 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 17j 19m | $1,267 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi