Penerbangan dari Toronto
Toronto Pearson International (YYZ), Kanada
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 1j 16m | $53 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 1j 19m | $55 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 1j 27m | $78 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 2j 02m | $100 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 3j 00m | $100 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 3j 05m | $126 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 2j 55m | $133 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 3j 09m | $137 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 4j 49m | $204 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 4j 35m | $213 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 4j 31m | $215 |
| Vancouver YVR · Kanada | 4j 38m | $236 |
| Bogotá BOG · Colombia | 5j 52m | $269 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 4j 58m | $282 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 5j 14m | $282 |
| London LHR · United Kingdom | 7j 29m | $325 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 15m | $344 |
| Paris CDG · Perancis | 7j 51m | $396 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 7j 54m | $397 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 8j 25m | $401 |
| Lima LIM · Peru | 8j 04m | $408 |
| Lisbon LIS · Portugal | 7j 31m | $408 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 8j 09m | $420 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 7j 49m | $429 |
| Helsinki HEL · Finland | 8j 33m | $436 |
| Vienna VIE · Austria | 8j 58m | $460 |
| Istanbul IST · Turkiye | 10j 27m | $484 |
| Santiago SCL · Chile | 10j 59m | $485 |
| Tokyo NRT · Jepun | 13j 00m | $491 |
| Kaherah CAI · Mesir | 11j 43m | $505 |
| Rom FCO · Itali | 9j 08m | $510 |
| São Paulo GRU · Brazil | 10j 28m | $547 |
| Tokyo HND · Jepun | 13j 04m | $557 |
| Munich MUC · Jerman | 8j 36m | $560 |
| Beijing PEK · China | 13j 19m | $560 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 11j 26m | $569 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 14j 00m | $602 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 15j 43m | $613 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 13j 24m | $636 |
| Guangzhou CAN · China | 15j 35m | $667 |
| Shanghai PVG · China | 14j 21m | $745 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 14j 27m | $748 |
| Delhi DEL · India | 14j 37m | $751 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 16j 42m | $761 |
| Singapura SIN · Singapura | 18j 40m | $764 |
| Mumbai BOM · India | 15j 39m | $780 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 18j 30m | $789 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 19m | $804 |
| Manila MNL · Filipina | 16j 31m | $806 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 13j 57m | $822 |
| Bangkok BKK · Thailand | 17j 02m | $835 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 09m | $840 |
| Doha DOH · Qatar | 13j 42m | $852 |
| Sydney SYD · Australia | 19j 20m | $897 |
| Auckland AKL · New Zealand | 17j 19m | $936 |
| Melbourne MEL · Australia | 20j 11m | $1,031 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19j 38m | $1,085 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi