メキシコシティ発のフライト
Mexico City International (MEX), メキシコ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ダラス DFW · アメリカ | 2時間25分 | $110 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 2時間5分 | $132 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 3時間30分 | $144 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 3時間11分 | $148 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 3時間4分 | $158 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 4時間24分 | $172 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 4時間39分 | $173 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 3時間52分 | $177 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 4時間15分 | $185 |
| デンバー DEN · アメリカ | 3時間25分 | $201 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 3時間37分 | $209 |
| トロント YYZ · カナダ | 4時間31分 | $210 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 4時間13分 | $228 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 5時間21分 | $270 |
| シアトル SEA · アメリカ | 5時間8分 | $275 |
| リマ LIM · ペルー | 5時間43分 | $275 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 8時間33分 | $414 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 11時間2分 | $437 |
| パリ CDG · フランス | 11時間41分 | $441 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 9時間33分 | $454 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 13時間49分 | $497 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 9時間31分 | $504 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 12時間6分 | $544 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 11時間42分 | $549 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 12時間4分 | $556 |
| マドリード MAD · スペイン | 11時間31分 | $560 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 12時間27分 | $562 |
| ローマ FCO · イタリア | 12時間55分 | $569 |
| ロンドン LHR · イギリス | 11時間20分 | $655 |
| デリー DEL · インド | 18時間16分 | $657 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 12時間51分 | $658 |
| 上海 PVG · 中国 | 16時間8分 | $672 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 16時間58分 | $680 |
| ドーハ DOH · カタール | 17時間37分 | $703 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 12時間15分 | $705 |
| イスタンブール IST · トルコ | 14時間19分 | $706 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 12時間28分 | $711 |
| カイロ CAI · エジプト | 15時間30分 | $711 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 17時間59分 | $714 |
| ムンバイ BOM · インド | 19時間27分 | $726 |
| バンコク BKK · タイ | 19時間34分 | $726 |
| マニラ MNL · フィリピン | 17時間45分 | $753 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 17時間55分 | $768 |
| 東京 HND · 日本 | 14時間14分 | $778 |
| 東京 NRT · 日本 | 14時間9分 | $782 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 17時間52分 | $811 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 20時間36分 | $816 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 18時間27分 | $818 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 16時間15分 | $844 |
| 広州 CAN · 中国 | 17時間35分 | $850 |
| ソウル ICN · 韓国 | 15時間11分 | $893 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 20時間55分 | $945 |
| 台北 TPE · 台湾 | 16時間46分 | $952 |
| 香港 HKG · 香港 | 17時間39分 | $982 |
| 北京 PEK · 中国 | 15時間35分 | $1,012 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 18時間11分 | $1,153 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 20時間41分 | $1,187 |
12月9日(水)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー