Penerbangan dari Tokyo
Haneda (HND), Jepun
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Seoul ICN · Korea Selatan | 2j 03m | $98 |
| Manila MNL · Filipina | 4j 13m | $109 |
| Shanghai PVG · China | 2j 42m | $109 |
| Beijing PEK · China | 3j 07m | $151 |
| Singapura SIN · Singapura | 6j 59m | $153 |
| Taipei TPE · Taiwan | 3j 09m | $155 |
| Bangkok BKK · Thailand | 6j 08m | $161 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 7j 03m | $177 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 4j 06m | $193 |
| Guangzhou CAN · China | 4j 05m | $244 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 7j 34m | $278 |
| Delhi DEL · India | 7j 40m | $290 |
| Mumbai BOM · India | 8j 43m | $379 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 10j 10m | $426 |
| Vancouver YVR · Kanada | 9j 42m | $427 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 10j 17m | $437 |
| Istanbul IST · Turkiye | 11j 24m | $440 |
| Auckland AKL · New Zealand | 11j 15m | $450 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 9j 53m | $480 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 12j 48m | $483 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 10j 35m | $496 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 12j 09m | $524 |
| Toronto YYZ · Kanada | 13j 04m | $525 |
| Melbourne MEL · Australia | 10j 26m | $531 |
| Sydney SYD · Australia | 10j 01m | $532 |
| London LHR · United Kingdom | 12j 09m | $535 |
| Kaherah CAI · Mesir | 12j 07m | $538 |
| Munich MUC · Jerman | 11j 53m | $546 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 49m | $551 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 11j 52m | $562 |
| Doha DOH · Qatar | 10j 33m | $563 |
| Lisbon LIS · Portugal | 14j 02m | $576 |
| Helsinki HEL · Finland | 10j 02m | $579 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 11j 06m | $583 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 11j 13m | $597 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 13j 31m | $604 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 53m | $614 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 13j 42m | $616 |
| Nairobi NBO · Kenya | 14j 10m | $626 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 13j 43m | $627 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 14j 14m | $634 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 13j 34m | $638 |
| Vienna VIE · Austria | 11j 37m | $642 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 15j 03m | $647 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 13j 55m | $656 |
| Rom FCO · Itali | 12j 31m | $659 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 13j 06m | $666 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 13j 08m | $670 |
| Paris CDG · Perancis | 12j 18m | $750 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 16j 57m | $834 |
| Bogotá BOG · Colombia | 17j 50m | $862 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 16j 54m | $866 |
| Santiago SCL · Chile | 21j 20m | $984 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 22j 43m | $988 |
| São Paulo GRU · Brazil | 22j 56m | $995 |
| Lima LIM · Peru | 19j 15m | $1,046 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi