Flight Wiki/Todos los aeropuertosEnglish · 中文 · 日本語 · 한국어 · Bahasa Melayu · Bahasa Indonesia · தமிழ்
Vuelos desde Nueva York
John F. Kennedy International (JFK), Estados Unidos
| Destino | Duración | Desde |
|---|---|---|
| Washington IAD · Estados Unidos | 1 h 02 min | $60 |
| Toronto YYZ · Canadá | 1 h 19 min | $76 |
| Chicago ORD · Estados Unidos | 2 h 02 min | $91 |
| Atlanta ATL · Estados Unidos | 2 h 04 min | $92 |
| Miami MIA · Estados Unidos | 2 h 43 min | $133 |
| Dallas DFW · Estados Unidos | 3 h 18 min | $142 |
| Houston IAH · Estados Unidos | 3 h 21 min | $157 |
| Ciudad de México MEX · México | 4 h 39 min | $182 |
| Ciudad de Panamá PTY · Panamá | 4 h 53 min | $191 |
| Denver DEN · Estados Unidos | 3 h 45 min | $214 |
| Vancouver YVR · Canadá | 5 h 20 min | $229 |
| Bogotá BOG · Colombia | 5 h 25 min | $232 |
| Los Angeles LAX · Estados Unidos | 5 h 23 min | $240 |
| Amsterdam AMS · Países Bajos | 7 h 39 min | $259 |
| Fráncfort FRA · Alemania | 8 h 03 min | $305 |
| Seattle SEA · Estados Unidos | 5 h 17 min | $336 |
| San Francisco SFO · Estados Unidos | 5 h 36 min | $338 |
| Lisboa LIS · Portugal | 7 h 07 min | $351 |
| Zúrich ZRH · Suiza | 8 h 12 min | $364 |
| Viena VIE · Austria | 8 h 48 min | $364 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 8 h 34 min | $377 |
| París CDG · Francia | 7 h 38 min | $382 |
| São Paulo GRU · Brasil | 9 h 50 min | $401 |
| Copenhague CPH · Dinamarca | 8 h 03 min | $403 |
| Múnich MUC · Alemania | 8 h 24 min | $405 |
| Lima LIM · Perú | 7 h 40 min | $420 |
| Londres LHR · Reino Unido | 7 h 16 min | $425 |
| Madrid MAD · España | 7 h 32 min | $427 |
| Roma FCO · Italia | 8 h 52 min | $487 |
| Santiago SCL · Chile | 10 h 32 min | $539 |
| Estambul IST · Turquía | 10 h 16 min | $550 |
| Tokio NRT · Japón | 13 h 39 min | $560 |
| Delhi DEL · India | 14 h 46 min | $566 |
| Seúl ICN · Corea del Sur | 13 h 58 min | $611 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 10 h 53 min | $617 |
| Johannesburgo JNB · Sudáfrica | 16 h 04 min | $621 |
| El Cairo CAI · Egipto | 11 h 28 min | $633 |
| Bombay BOM · India | 15 h 42 min | $648 |
| Taipéi TPE · Taiwán | 15 h 43 min | $667 |
| Tokio HND · Japón | 13 h 42 min | $671 |
| Abu Dabi AUH · Emiratos Árabes Unidos | 13 h 53 min | $685 |
| Doha DOH · Catar | 13 h 35 min | $689 |
| Pekín PEK · China | 13 h 50 min | $700 |
| Cantón CAN · China | 16 h 05 min | $718 |
| Adís Abeba ADD · Etiopía | 14 h 06 min | $719 |
| Shanghái PVG · China | 14 h 54 min | $727 |
| Auckland AKL · Nueva Zelanda | 17 h 44 min | $739 |
| Sídney SYD · Australia | 19 h 54 min | $753 |
| Melbourne MEL · Australia | 20 h 43 min | $755 |
| Dubái DXB · Emiratos Árabes Unidos | 13 h 51 min | $774 |
| Bangkok BKK · Tailandia | 17 h 24 min | $790 |
| Nairobi NBO · Kenia | 14 h 52 min | $854 |
| Manila MNL · Filipinas | 17 h 06 min | $901 |
| Yakarta CGK · Indonesia | 20 h 05 min | $913 |
| Singapur SIN · Singapur | 19 h 05 min | $982 |
| Kuala Lumpur KUL · Malasia | 18 h 53 min | $988 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 16 h 14 min | $1,023 |
Estimaciones de ida en turista para el mié, 9 dic. Los precios cambian a menudo.
Ver precios en vivo y la ruta en un globo 3D →Flight Wiki · precios de vuelos en vivo, alertas de precio y todas las rutas en un globo 3D · Todos los aeropuertos · Privacidad