Penerbangan dari New York
John F. Kennedy International (JFK), Amerika Serikat
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Washington IAD · Amerika Serikat | 1j 02m | $60 |
| Toronto YYZ · Kanada | 1j 19m | $76 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 2j 02m | $91 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 2j 04m | $92 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 2j 43m | $133 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 3j 18m | $142 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 3j 21m | $157 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 4j 39m | $182 |
| Kota Panama PTY · Panama | 4j 53m | $191 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 3j 45m | $214 |
| Vancouver YVR · Kanada | 5j 20m | $229 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 5j 25m | $232 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 5j 23m | $240 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 7j 39m | $259 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 03m | $305 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 5j 17m | $336 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 5j 36m | $338 |
| Lisboa LIS · Portugal | 7j 07m | $351 |
| Zurich ZRH · Swiss | 8j 12m | $364 |
| Wina VIE · Austria | 8j 48m | $364 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 8j 34m | $377 |
| Paris CDG · Prancis | 7j 38m | $382 |
| São Paulo GRU · Brasil | 9j 50m | $401 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 8j 03m | $403 |
| München MUC · Jerman | 8j 24m | $405 |
| Lima LIM · Peru | 7j 40m | $420 |
| London LHR · Inggris | 7j 16m | $425 |
| Madrid MAD · Spanyol | 7j 32m | $427 |
| Roma FCO · Italia | 8j 52m | $487 |
| Santiago SCL · Cile | 10j 32m | $539 |
| Istanbul IST · Turki | 10j 16m | $550 |
| Tokyo NRT · Jepang | 13j 39m | $560 |
| Delhi DEL · India | 14j 46m | $566 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 13j 58m | $611 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 10j 53m | $617 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 16j 04m | $621 |
| Kairo CAI · Mesir | 11j 28m | $633 |
| Mumbai BOM · India | 15j 42m | $648 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 43m | $667 |
| Tokyo HND · Jepang | 13j 42m | $671 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 13j 53m | $685 |
| Doha DOH · Qatar | 13j 35m | $689 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 13j 50m | $700 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 16j 05m | $718 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 14j 06m | $719 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 14j 54m | $727 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 17j 44m | $739 |
| Sydney SYD · Australia | 19j 54m | $753 |
| Melbourne MEL · Australia | 20j 43m | $755 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 13j 51m | $774 |
| Bangkok BKK · Thailand | 17j 24m | $790 |
| Nairobi NBO · Kenya | 14j 52m | $854 |
| Manila MNL · Filipina | 17j 06m | $901 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 20j 05m | $913 |
| Singapura SIN · Singapura | 19j 05m | $982 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 18j 53m | $988 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 16j 14m | $1,023 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Rab, 9 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi