ニューヨーク発のフライト
John F. Kennedy International (JFK), アメリカ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ワシントン IAD · アメリカ | 1時間2分 | $60 |
| トロント YYZ · カナダ | 1時間19分 | $76 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 2時間2分 | $91 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 2時間4分 | $92 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 2時間43分 | $133 |
| ダラス DFW · アメリカ | 3時間18分 | $142 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 3時間21分 | $157 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 4時間39分 | $182 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 4時間53分 | $191 |
| デンバー DEN · アメリカ | 3時間45分 | $214 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 5時間20分 | $229 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 5時間25分 | $232 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 5時間23分 | $240 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 7時間39分 | $259 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 8時間3分 | $305 |
| シアトル SEA · アメリカ | 5時間17分 | $336 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 5時間36分 | $338 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 7時間7分 | $351 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 8時間12分 | $364 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 8時間48分 | $364 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 8時間34分 | $377 |
| パリ CDG · フランス | 7時間38分 | $382 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 9時間50分 | $401 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 8時間3分 | $403 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 8時間24分 | $405 |
| リマ LIM · ペルー | 7時間40分 | $420 |
| ロンドン LHR · イギリス | 7時間16分 | $425 |
| マドリード MAD · スペイン | 7時間32分 | $427 |
| ローマ FCO · イタリア | 8時間52分 | $487 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 10時間32分 | $539 |
| イスタンブール IST · トルコ | 10時間16分 | $550 |
| 東京 NRT · 日本 | 13時間39分 | $560 |
| デリー DEL · インド | 14時間46分 | $566 |
| ソウル ICN · 韓国 | 13時間58分 | $611 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 10時間53分 | $617 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 16時間4分 | $621 |
| カイロ CAI · エジプト | 11時間28分 | $633 |
| ムンバイ BOM · インド | 15時間42分 | $648 |
| 台北 TPE · 台湾 | 15時間43分 | $667 |
| 東京 HND · 日本 | 13時間42分 | $671 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 13時間53分 | $685 |
| ドーハ DOH · カタール | 13時間35分 | $689 |
| 北京 PEK · 中国 | 13時間50分 | $700 |
| 広州 CAN · 中国 | 16時間5分 | $718 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 14時間6分 | $719 |
| 上海 PVG · 中国 | 14時間54分 | $727 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 17時間44分 | $739 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 19時間54分 | $753 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 20時間43分 | $755 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 13時間51分 | $774 |
| バンコク BKK · タイ | 17時間24分 | $790 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 14時間52分 | $854 |
| マニラ MNL · フィリピン | 17時間6分 | $901 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 20時間5分 | $913 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 19時間5分 | $982 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 18時間53分 | $988 |
| 香港 HKG · 香港 | 16時間14分 | $1,023 |
12月9日(水)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー