Flights from Guangzhou
Guangzhou Baiyun International (CAN), China
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 0h 46m | $33 |
| Manila MNL · Philippines | 2h 08m | $60 |
| Bangkok BKK · Thailand | 2h 39m | $62 |
| Taipei TPE · Taiwan | 1h 36m | $90 |
| Singapore SIN · Singapore | 3h 47m | $96 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 3h 45m | $105 |
| Shanghai PVG · China | 2h 03m | $107 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 4h 39m | $136 |
| Seoul ICN · South Korea | 3h 01m | $139 |
| Beijing PEK · China | 2h 52m | $153 |
| Tokyo NRT · Japan | 4h 09m | $204 |
| Delhi DEL · India | 4h 60m | $221 |
| Tokyo HND · Japan | 4h 05m | $251 |
| Mumbai BOM · India | 5h 40m | $273 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 7h 37m | $389 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 7h 44m | $425 |
| Nairobi NBO · Kenya | 11h 03m | $449 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 10h 52m | $464 |
| Melbourne MEL · Australia | 9h 42m | $465 |
| Doha DOH · Qatar | 8h 04m | $483 |
| Frankfurt FRA · Germany | 11h 28m | $490 |
| Paris CDG · France | 11h 60m | $506 |
| Istanbul IST · Türkiye | 10h 06m | $508 |
| Auckland AKL · New Zealand | 11h 48m | $520 |
| Cairo CAI · Egypt | 10h 14m | $521 |
| Vienna VIE · Austria | 10h 56m | $523 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 11h 37m | $528 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 10h 17m | $534 |
| Seattle SEA · United States | 13h 06m | $541 |
| Helsinki HEL · Finland | 9h 51m | $542 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 11h 37m | $548 |
| London LHR · United Kingdom | 12h 02m | $573 |
| Munich MUC · Germany | 11h 18m | $576 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 13h 27m | $583 |
| Vancouver YVR · Canada | 12h 54m | $616 |
| New York JFK · United States | 16h 05m | $638 |
| Madrid MAD · Spain | 13h 06m | $655 |
| Rome FCO · Italy | 11h 38m | $666 |
| Sydney SYD · Australia | 9h 40m | $672 |
| Atlanta ATL · United States | 16h 45m | $674 |
| Denver DEN · United States | 15h 00m | $697 |
| Chicago ORD · United States | 15h 34m | $712 |
| Lisbon LIS · Portugal | 13h 42m | $754 |
| Bogotá BOG · Colombia | 20h 50m | $784 |
| San Francisco SFO · United States | 13h 57m | $816 |
| Miami MIA · United States | 17h 54m | $825 |
| Toronto YYZ · Canada | 15h 35m | $833 |
| Lima LIM · Peru | 22h 42m | $849 |
| Los Angeles LAX · United States | 14h 36m | $861 |
| Houston IAH · United States | 16h 40m | $867 |
| Mexico City MEX · Mexico | 17h 35m | $890 |
| Panama City PTY · Panama | 20h 04m | $955 |
| Santiago SCL · Chile | 23h 17m | $988 |
| Dallas DFW · United States | 16h 14m | $1,013 |
| Washington IAD · United States | 16h 15m | $1,059 |
| São Paulo GRU · Brazil | 22h 14m | $1,223 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 22h 55m | $1,285 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy