Penerbangan dari Guangzhou
Guangzhou Baiyun International (CAN), Tiongkok
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 0j 46m | $33 |
| Manila MNL · Filipina | 2j 08m | $60 |
| Bangkok BKK · Thailand | 2j 39m | $62 |
| Taipei TPE · Taiwan | 1j 36m | $90 |
| Singapura SIN · Singapura | 3j 47m | $96 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 3j 45m | $105 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 2j 03m | $107 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 4j 39m | $136 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 3j 01m | $139 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 2j 52m | $153 |
| Tokyo NRT · Jepang | 4j 09m | $204 |
| Delhi DEL · India | 5j 00m | $221 |
| Tokyo HND · Jepang | 4j 05m | $251 |
| Mumbai BOM · India | 5j 40m | $273 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 7j 37m | $389 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 7j 44m | $425 |
| Nairobi NBO · Kenya | 11j 03m | $449 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 10j 52m | $464 |
| Melbourne MEL · Australia | 9j 42m | $465 |
| Doha DOH · Qatar | 8j 04m | $483 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 28m | $490 |
| Paris CDG · Prancis | 12j 00m | $506 |
| Istanbul IST · Turki | 10j 06m | $508 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 11j 48m | $520 |
| Kairo CAI · Mesir | 10j 14m | $521 |
| Wina VIE · Austria | 10j 56m | $523 |
| Zurich ZRH · Swiss | 11j 37m | $528 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 10j 17m | $534 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 13j 06m | $541 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 9j 51m | $542 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 37m | $548 |
| London LHR · Inggris | 12j 02m | $573 |
| München MUC · Jerman | 11j 18m | $576 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 13j 27m | $583 |
| Vancouver YVR · Kanada | 12j 54m | $616 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 16j 05m | $638 |
| Madrid MAD · Spanyol | 13j 06m | $655 |
| Roma FCO · Italia | 11j 38m | $666 |
| Sydney SYD · Australia | 9j 40m | $672 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 16j 45m | $674 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 15j 00m | $697 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 15j 34m | $712 |
| Lisboa LIS · Portugal | 13j 42m | $754 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 20j 50m | $784 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 13j 57m | $816 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 17j 54m | $825 |
| Toronto YYZ · Kanada | 15j 35m | $833 |
| Lima LIM · Peru | 22j 42m | $849 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 14j 36m | $861 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 16j 40m | $867 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 17j 35m | $890 |
| Kota Panama PTY · Panama | 20j 04m | $955 |
| Santiago SCL · Cile | 23j 17m | $988 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 16j 14m | $1,013 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 16j 15m | $1,059 |
| São Paulo GRU · Brasil | 22j 14m | $1,223 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 22j 55m | $1,285 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Rab, 9 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi