Penerbangan dari Guangzhou
Guangzhou Baiyun International (CAN), China
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 0j 46m | $33 |
| Manila MNL · Filipina | 2j 08m | $60 |
| Bangkok BKK · Thailand | 2j 39m | $62 |
| Taipei TPE · Taiwan | 1j 36m | $90 |
| Singapura SIN · Singapura | 3j 47m | $96 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 3j 45m | $105 |
| Shanghai PVG · China | 2j 03m | $107 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 4j 39m | $136 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 3j 01m | $139 |
| Beijing PEK · China | 2j 52m | $153 |
| Tokyo NRT · Jepun | 4j 09m | $204 |
| Delhi DEL · India | 5j 00m | $221 |
| Tokyo HND · Jepun | 4j 05m | $251 |
| Mumbai BOM · India | 5j 40m | $273 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 7j 37m | $389 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 7j 44m | $425 |
| Nairobi NBO · Kenya | 11j 03m | $449 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 10j 52m | $464 |
| Melbourne MEL · Australia | 9j 42m | $465 |
| Doha DOH · Qatar | 8j 04m | $483 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 28m | $490 |
| Paris CDG · Perancis | 12j 00m | $506 |
| Istanbul IST · Turkiye | 10j 06m | $508 |
| Auckland AKL · New Zealand | 11j 48m | $520 |
| Kaherah CAI · Mesir | 10j 14m | $521 |
| Vienna VIE · Austria | 10j 56m | $523 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 11j 37m | $528 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 10j 17m | $534 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 13j 06m | $541 |
| Helsinki HEL · Finland | 9j 51m | $542 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 37m | $548 |
| London LHR · United Kingdom | 12j 02m | $573 |
| Munich MUC · Jerman | 11j 18m | $576 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 13j 27m | $583 |
| Vancouver YVR · Kanada | 12j 54m | $616 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 16j 05m | $638 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 13j 06m | $655 |
| Rom FCO · Itali | 11j 38m | $666 |
| Sydney SYD · Australia | 9j 40m | $672 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 16j 45m | $674 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 15j 00m | $697 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 15j 34m | $712 |
| Lisbon LIS · Portugal | 13j 42m | $754 |
| Bogotá BOG · Colombia | 20j 50m | $784 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 13j 57m | $816 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 17j 54m | $825 |
| Toronto YYZ · Kanada | 15j 35m | $833 |
| Lima LIM · Peru | 22j 42m | $849 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 14j 36m | $861 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 16j 40m | $867 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 17j 35m | $890 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 20j 04m | $955 |
| Santiago SCL · Chile | 23j 17m | $988 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 16j 14m | $1,013 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 16j 15m | $1,059 |
| São Paulo GRU · Brazil | 22j 14m | $1,223 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 22j 55m | $1,285 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi