Penerbangan dari Buenos Aires
Ministro Pistarini International (EZE), Argentina
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Santiago SCL · Chile | 1j 58m | $67 |
| São Paulo GRU · Brazil | 2j 40m | $175 |
| Lima LIM · Peru | 4j 24m | $183 |
| Bogotá BOG · Colombia | 6j 15m | $268 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 9j 11m | $330 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 9j 31m | $451 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 10j 45m | $453 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 7j 03m | $469 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 10j 23m | $533 |
| Toronto YYZ · Kanada | 11j 26m | $550 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 14j 14m | $550 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 11j 30m | $553 |
| Vancouver YVR · Kanada | 14j 13m | $556 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 12j 29m | $570 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 10j 27m | $581 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 10j 20m | $588 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 14j 25m | $589 |
| Auckland AKL · New Zealand | 13j 01m | $599 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 10j 53m | $607 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 10j 53m | $614 |
| London LHR · United Kingdom | 14j 01m | $626 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 14j 09m | $642 |
| Lisbon LIS · Portugal | 12j 12m | $648 |
| Sydney SYD · Australia | 14j 47m | $660 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 14j 27m | $661 |
| Melbourne MEL · Australia | 14j 35m | $664 |
| Doha DOH · Qatar | 16j 40m | $667 |
| Rom FCO · Itali | 14j 02m | $681 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 13j 08m | $710 |
| Istanbul IST · Turkiye | 15j 23m | $710 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 17j 05m | $721 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 16j 57m | $736 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 12j 07m | $739 |
| Delhi DEL · India | 19j 38m | $740 |
| Helsinki HEL · Finland | 16j 14m | $754 |
| Singapura SIN · Singapura | 19j 44m | $757 |
| Vienna VIE · Austria | 14j 52m | $769 |
| Paris CDG · Perancis | 13j 58m | $771 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 15j 10m | $803 |
| Manila MNL · Filipina | 22j 00m | $804 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 19j 46m | $807 |
| Mumbai BOM · India | 18j 36m | $822 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 14j 01m | $823 |
| Tokyo HND · Jepun | 22j 43m | $830 |
| Kaherah CAI · Mesir | 14j 53m | $831 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 12j 45m | $843 |
| Munich MUC · Jerman | 14j 32m | $860 |
| Nairobi NBO · Kenya | 13j 09m | $873 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 18j 55m | $966 |
| Bangkok BKK · Thailand | 20j 56m | $982 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 24j 04m | $1,049 |
| Guangzhou CAN · China | 22j 55m | $1,109 |
| Shanghai PVG · China | 24j 13m | $1,147 |
| Taipei TPE · Taiwan | 23j 25m | $1,196 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 22j 49m | $1,215 |
| Tokyo NRT · Jepun | 22j 39m | $1,250 |
| Beijing PEK · China | 23j 50m | $1,393 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi