布宜诺斯艾利斯出发的航班
Ministro Pistarini International (EZE), 阿根廷
| 目的地 | 飞行时间 | 起价 |
|---|---|---|
| 圣地亚哥 SCL · 智利 | 1小时58分 | $67 |
| 圣保罗 GRU · 巴西 | 2小时40分 | $175 |
| 利马 LIM · 秘鲁 | 4小时24分 | $183 |
| 波哥大 BOG · 哥伦比亚 | 6小时15分 | $268 |
| 迈阿密 MIA · 美国 | 9小时11分 | $330 |
| 墨西哥城 MEX · 墨西哥 | 9小时31分 | $451 |
| 华盛顿 IAD · 美国 | 10小时45分 | $453 |
| 巴拿马城 PTY · 巴拿马 | 7小时3分 | $469 |
| 约翰内斯堡 JNB · 南非 | 10小时23分 | $533 |
| 多伦多 YYZ · 加拿大 | 11小时26分 | $550 |
| 苏黎世 ZRH · 瑞士 | 14小时14分 | $550 |
| 芝加哥 ORD · 美国 | 11小时30分 | $553 |
| 温哥华 YVR · 加拿大 | 14小时13分 | $556 |
| 洛杉矶 LAX · 美国 | 12小时29分 | $570 |
| 休斯顿 IAH · 美国 | 10小时27分 | $581 |
| 亚特兰大 ATL · 美国 | 10小时20分 | $588 |
| 阿姆斯特丹 AMS · 荷兰 | 14小时25分 | $589 |
| 奥克兰 AKL · 新西兰 | 13小时1分 | $599 |
| 纽约 JFK · 美国 | 10小时53分 | $607 |
| 达拉斯 DFW · 美国 | 10小时53分 | $614 |
| 伦敦 LHR · 英国 | 14小时1分 | $626 |
| 亚的斯亚贝巴 ADD · 埃塞俄比亚 | 14小时9分 | $642 |
| 里斯本 LIS · 葡萄牙 | 12小时12分 | $648 |
| 悉尼 SYD · 澳大利亚 | 14小时47分 | $660 |
| 法兰克福 FRA · 德国 | 14小时27分 | $661 |
| 墨尔本 MEL · 澳大利亚 | 14小时35分 | $664 |
| 多哈 DOH · 卡塔尔 | 16小时40分 | $667 |
| 罗马 FCO · 意大利 | 14小时2分 | $681 |
| 旧金山 SFO · 美国 | 13小时8分 | $710 |
| 伊斯坦布尔 IST · 土耳其 | 15小时23分 | $710 |
| 迪拜 DXB · 阿联酋 | 17小时5分 | $721 |
| 阿布扎比 AUH · 阿联酋 | 16小时57分 | $736 |
| 丹佛 DEN · 美国 | 12小时7分 | $739 |
| 德里 DEL · 印度 | 19小时38分 | $740 |
| 赫尔辛基 HEL · 芬兰 | 16小时14分 | $754 |
| 新加坡 SIN · 新加坡 | 19小时44分 | $757 |
| 维也纳 VIE · 奥地利 | 14小时52分 | $769 |
| 巴黎 CDG · 法国 | 13小时58分 | $771 |
| 哥本哈根 CPH · 丹麦 | 15小时10分 | $803 |
| 马尼拉 MNL · 菲律宾 | 22小时 | $804 |
| 吉隆坡 KUL · 马来西亚 | 19小时46分 | $807 |
| 孟买 BOM · 印度 | 18小时36分 | $822 |
| 西雅图 SEA · 美国 | 14小时1分 | $823 |
| 东京 HND · 日本 | 22小时43分 | $830 |
| 开罗 CAI · 埃及 | 14小时53分 | $831 |
| 马德里 MAD · 西班牙 | 12小时45分 | $843 |
| 慕尼黑 MUC · 德国 | 14小时32分 | $860 |
| 内罗毕 NBO · 肯尼亚 | 13小时9分 | $873 |
| 雅加达 CGK · 印度尼西亚 | 18小时55分 | $966 |
| 曼谷 BKK · 泰国 | 20小时56分 | $982 |
| 首尔 ICN · 韩国 | 24小时4分 | $1,049 |
| 广州 CAN · 中国 | 22小时55分 | $1,109 |
| 上海 PVG · 中国 | 24小时13分 | $1,147 |
| 台北 TPE · 中国台湾 | 23小时25分 | $1,196 |
| 香港 HKG · 中国香港 | 22小时49分 | $1,215 |
| 东京 NRT · 日本 | 22小时39分 | $1,250 |
| 北京 PEK · 中国 | 23小时50分 | $1,393 |
12月9日周三经济舱单程预估。票价经常变动。
在 3D 地球上查看实时票价和航线 →Flight Wiki · 实时机票价格、降价提醒,在 3D 地球上查看每条航线 · 所有机场 · 隐私