Flight Wiki/Todos los aeropuertosEnglish · 中文 · 日本語 · 한국어 · Bahasa Melayu · Bahasa Indonesia · தமிழ்
Vuelos desde Adís Abeba
Addis Ababa Bole International (ADD), Etiopía
| Destino | Duración | Desde |
|---|---|---|
| Nairobi NBO · Kenia | 2 h 00 min | $82 |
| Doha DOH · Catar | 3 h 20 min | $140 |
| Abu Dabi AUH · Emiratos Árabes Unidos | 3 h 30 min | $162 |
| El Cairo CAI · Egipto | 3 h 35 min | $167 |
| Dubái DXB · Emiratos Árabes Unidos | 3 h 38 min | $186 |
| Estambul IST · Turquía | 5 h 05 min | $232 |
| Roma FCO · Italia | 6 h 00 min | $243 |
| Johannesburgo JNB · Sudáfrica | 5 h 30 min | $252 |
| Delhi DEL · India | 6 h 05 min | $264 |
| Viena VIE · Austria | 6 h 25 min | $277 |
| Bombay BOM · India | 5 h 13 min | $283 |
| Madrid MAD · España | 7 h 10 min | $299 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 7 h 37 min | $324 |
| Londres LHR · Reino Unido | 7 h 44 min | $332 |
| Zúrich ZRH · Suiza | 6 h 48 min | $348 |
| Amsterdam AMS · Países Bajos | 7 h 29 min | $352 |
| Múnich MUC · Alemania | 6 h 41 min | $352 |
| Lisboa LIS · Portugal | 7 h 35 min | $363 |
| Fráncfort FRA · Alemania | 7 h 03 min | $367 |
| Kuala Lumpur KUL · Malasia | 9 h 01 min | $388 |
| Yakarta CGK · Indonesia | 9 h 53 min | $397 |
| París CDG · Francia | 7 h 19 min | $399 |
| Copenhague CPH · Dinamarca | 7 h 26 min | $402 |
| Bangkok BKK · Tailandia | 8 h 45 min | $422 |
| Pekín PEK · China | 10 h 38 min | $464 |
| Shanghái PVG · China | 11 h 14 min | $466 |
| Tokio HND · Japón | 13 h 08 min | $531 |
| Nueva York JFK · Estados Unidos | 14 h 06 min | $538 |
| Singapur SIN · Singapur | 9 h 21 min | $541 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 10 h 22 min | $568 |
| São Paulo GRU · Brasil | 12 h 34 min | $574 |
| Santiago SCL · Chile | 15 h 30 min | $600 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14 h 09 min | $609 |
| Ciudad de Panamá PTY · Panamá | 16 h 07 min | $611 |
| Vancouver YVR · Canadá | 16 h 38 min | $615 |
| Cantón CAN · China | 10 h 17 min | $617 |
| Manila MNL · Filipinas | 11 h 21 min | $642 |
| Houston IAH · Estados Unidos | 16 h 50 min | $655 |
| Melbourne MEL · Australia | 15 h 05 min | $663 |
| Taipéi TPE · Taiwán | 11 h 14 min | $668 |
| Sídney SYD · Australia | 15 h 49 min | $669 |
| Tokio NRT · Japón | 13 h 12 min | $674 |
| Ciudad de México MEX · México | 17 h 59 min | $682 |
| Washington IAD · Estados Unidos | 14 h 32 min | $696 |
| Denver DEN · Estados Unidos | 16 h 46 min | $707 |
| Chicago ORD · Estados Unidos | 15 h 17 min | $760 |
| Atlanta ATL · Estados Unidos | 15 h 31 min | $763 |
| San Francisco SFO · Estados Unidos | 18 h 02 min | $792 |
| Seúl ICN · Corea del Sur | 11 h 41 min | $801 |
| Dallas DFW · Estados Unidos | 16 h 46 min | $802 |
| Miami MIA · Estados Unidos | 15 h 31 min | $807 |
| Toronto YYZ · Canadá | 14 h 27 min | $830 |
| Los Angeles LAX · Estados Unidos | 18 h 17 min | $873 |
| Lima LIM · Perú | 16 h 17 min | $875 |
| Seattle SEA · Estados Unidos | 16 h 50 min | $1,007 |
| Bogotá BOG · Colombia | 15 h 34 min | $1,039 |
| Auckland AKL · Nueva Zelanda | 18 h 12 min | $1,131 |
Estimaciones de ida en turista para el mié, 9 dic. Los precios cambian a menudo.
Ver precios en vivo y la ruta en un globo 3D →Flight Wiki · precios de vuelos en vivo, alertas de precio y todas las rutas en un globo 3D · Todos los aeropuertos · Privacidad