Penerbangan dari Addis Ababa
Addis Ababa Bole International (ADD), Ethiopia
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Nairobi NBO · Kenya | 2j 00m | $82 |
| Doha DOH · Qatar | 3j 20m | $140 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 3j 30m | $162 |
| Kaherah CAI · Mesir | 3j 35m | $167 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 3j 38m | $186 |
| Istanbul IST · Turkiye | 5j 05m | $232 |
| Rom FCO · Itali | 6j 00m | $243 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 5j 30m | $252 |
| Delhi DEL · India | 6j 05m | $264 |
| Vienna VIE · Austria | 6j 25m | $277 |
| Mumbai BOM · India | 5j 13m | $283 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 7j 10m | $299 |
| Helsinki HEL · Finland | 7j 37m | $324 |
| London LHR · United Kingdom | 7j 44m | $332 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 6j 48m | $348 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 7j 29m | $352 |
| Munich MUC · Jerman | 6j 41m | $352 |
| Lisbon LIS · Portugal | 7j 35m | $363 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 7j 03m | $367 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 9j 01m | $388 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 9j 53m | $397 |
| Paris CDG · Perancis | 7j 19m | $399 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 7j 26m | $402 |
| Bangkok BKK · Thailand | 8j 45m | $422 |
| Beijing PEK · China | 10j 38m | $464 |
| Shanghai PVG · China | 11j 14m | $466 |
| Tokyo HND · Jepun | 13j 08m | $531 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 14j 06m | $538 |
| Singapura SIN · Singapura | 9j 21m | $541 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 10j 22m | $568 |
| São Paulo GRU · Brazil | 12j 34m | $574 |
| Santiago SCL · Chile | 15j 30m | $600 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14j 09m | $609 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 16j 07m | $611 |
| Vancouver YVR · Kanada | 16j 38m | $615 |
| Guangzhou CAN · China | 10j 17m | $617 |
| Manila MNL · Filipina | 11j 21m | $642 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 16j 50m | $655 |
| Melbourne MEL · Australia | 15j 05m | $663 |
| Taipei TPE · Taiwan | 11j 14m | $668 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 49m | $669 |
| Tokyo NRT · Jepun | 13j 12m | $674 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 17j 59m | $682 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 14j 32m | $696 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 16j 46m | $707 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 15j 17m | $760 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 15j 31m | $763 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 18j 02m | $792 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 11j 41m | $801 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 16j 46m | $802 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 15j 31m | $807 |
| Toronto YYZ · Kanada | 14j 27m | $830 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 18j 17m | $873 |
| Lima LIM · Peru | 16j 17m | $875 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 16j 50m | $1,007 |
| Bogotá BOG · Colombia | 15j 34m | $1,039 |
| Auckland AKL · New Zealand | 18j 12m | $1,131 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi