Penerbangan dari Addis Ababa
Addis Ababa Bole International (ADD), Etiopia
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Nairobi NBO · Kenya | 2j 00m | $82 |
| Doha DOH · Qatar | 3j 20m | $140 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 3j 30m | $162 |
| Kairo CAI · Mesir | 3j 35m | $167 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 3j 38m | $186 |
| Istanbul IST · Turki | 5j 05m | $232 |
| Roma FCO · Italia | 6j 00m | $243 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 5j 30m | $252 |
| Delhi DEL · India | 6j 05m | $264 |
| Wina VIE · Austria | 6j 25m | $277 |
| Mumbai BOM · India | 5j 13m | $283 |
| Madrid MAD · Spanyol | 7j 10m | $299 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 7j 37m | $324 |
| London LHR · Inggris | 7j 44m | $332 |
| Zurich ZRH · Swiss | 6j 48m | $348 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 7j 29m | $352 |
| München MUC · Jerman | 6j 41m | $352 |
| Lisboa LIS · Portugal | 7j 35m | $363 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 7j 03m | $367 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 9j 01m | $388 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 9j 53m | $397 |
| Paris CDG · Prancis | 7j 19m | $399 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 7j 26m | $402 |
| Bangkok BKK · Thailand | 8j 45m | $422 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 10j 38m | $464 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 11j 14m | $466 |
| Tokyo HND · Jepang | 13j 08m | $531 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 14j 06m | $538 |
| Singapura SIN · Singapura | 9j 21m | $541 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 10j 22m | $568 |
| São Paulo GRU · Brasil | 12j 34m | $574 |
| Santiago SCL · Cile | 15j 30m | $600 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14j 09m | $609 |
| Kota Panama PTY · Panama | 16j 07m | $611 |
| Vancouver YVR · Kanada | 16j 38m | $615 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 10j 17m | $617 |
| Manila MNL · Filipina | 11j 21m | $642 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 16j 50m | $655 |
| Melbourne MEL · Australia | 15j 05m | $663 |
| Taipei TPE · Taiwan | 11j 14m | $668 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 49m | $669 |
| Tokyo NRT · Jepang | 13j 12m | $674 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 17j 59m | $682 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 14j 32m | $696 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 16j 46m | $707 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 15j 17m | $760 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 15j 31m | $763 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 18j 02m | $792 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 11j 41m | $801 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 16j 46m | $802 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 15j 31m | $807 |
| Toronto YYZ · Kanada | 14j 27m | $830 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 18j 17m | $873 |
| Lima LIM · Peru | 16j 17m | $875 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 16j 50m | $1,007 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 15j 34m | $1,039 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 18j 12m | $1,131 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Rab, 9 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi