아디스아바바 출발 항공편
Addis Ababa Bole International (ADD), 에티오피아
| 목적지 | 비행시간 | 최저가 |
|---|---|---|
| 나이로비 NBO · 케냐 | 2시간 | $82 |
| 도하 DOH · 카타르 | 3시간 20분 | $140 |
| 아부다비 AUH · 아랍에미리트 | 3시간 30분 | $162 |
| 카이로 CAI · 이집트 | 3시간 35분 | $167 |
| 두바이 DXB · 아랍에미리트 | 3시간 38분 | $186 |
| 이스탄불 IST · 튀르키예 | 5시간 5분 | $232 |
| 로마 FCO · 이탈리아 | 6시간 | $243 |
| 요하네스버그 JNB · 남아프리카공화국 | 5시간 30분 | $252 |
| 델리 DEL · 인도 | 6시간 5분 | $264 |
| 빈 VIE · 오스트리아 | 6시간 25분 | $277 |
| 뭄바이 BOM · 인도 | 5시간 13분 | $283 |
| 마드리드 MAD · 스페인 | 7시간 10분 | $299 |
| 헬싱키 HEL · 핀란드 | 7시간 37분 | $324 |
| 런던 LHR · 영국 | 7시간 44분 | $332 |
| 취리히 ZRH · 스위스 | 6시간 48분 | $348 |
| 암스테르담 AMS · 네덜란드 | 7시간 29분 | $352 |
| 뮌헨 MUC · 독일 | 6시간 41분 | $352 |
| 리스본 LIS · 포르투갈 | 7시간 35분 | $363 |
| 프랑크푸르트 FRA · 독일 | 7시간 3분 | $367 |
| 쿠알라룸푸르 KUL · 말레이시아 | 9시간 1분 | $388 |
| 자카르타 CGK · 인도네시아 | 9시간 53분 | $397 |
| 파리 CDG · 프랑스 | 7시간 19분 | $399 |
| 코펜하겐 CPH · 덴마크 | 7시간 26분 | $402 |
| 방콕 BKK · 태국 | 8시간 45분 | $422 |
| 베이징 PEK · 중국 | 10시간 38분 | $464 |
| 상하이 PVG · 중국 | 11시간 14분 | $466 |
| 도쿄 HND · 일본 | 13시간 8분 | $531 |
| 뉴욕 JFK · 미국 | 14시간 6분 | $538 |
| 싱가포르 SIN · 싱가포르 | 9시간 21분 | $541 |
| 홍콩 HKG · 홍콩 | 10시간 22분 | $568 |
| 상파울루 GRU · 브라질 | 12시간 34분 | $574 |
| 산티아고 SCL · 칠레 | 15시간 30분 | $600 |
| 부에노스아이레스 EZE · 아르헨티나 | 14시간 9분 | $609 |
| 파나마시티 PTY · 파나마 | 16시간 7분 | $611 |
| 밴쿠버 YVR · 캐나다 | 16시간 38분 | $615 |
| 광저우 CAN · 중국 | 10시간 17분 | $617 |
| 마닐라 MNL · 필리핀 | 11시간 21분 | $642 |
| 휴스턴 IAH · 미국 | 16시간 50분 | $655 |
| 멜버른 MEL · 호주 | 15시간 5분 | $663 |
| 타이베이 TPE · 대만 | 11시간 14분 | $668 |
| 시드니 SYD · 호주 | 15시간 49분 | $669 |
| 도쿄 NRT · 일본 | 13시간 12분 | $674 |
| 멕시코시티 MEX · 멕시코 | 17시간 59분 | $682 |
| 워싱턴 IAD · 미국 | 14시간 32분 | $696 |
| 덴버 DEN · 미국 | 16시간 46분 | $707 |
| 시카고 ORD · 미국 | 15시간 17분 | $760 |
| 애틀랜타 ATL · 미국 | 15시간 31분 | $763 |
| 샌프란시스코 SFO · 미국 | 18시간 2분 | $792 |
| 서울 ICN · 대한민국 | 11시간 41분 | $801 |
| 댈러스 DFW · 미국 | 16시간 46분 | $802 |
| 마이애미 MIA · 미국 | 15시간 31분 | $807 |
| 토론토 YYZ · 캐나다 | 14시간 27분 | $830 |
| 로스앤젤레스 LAX · 미국 | 18시간 17분 | $873 |
| 리마 LIM · 페루 | 16시간 17분 | $875 |
| 시애틀 SEA · 미국 | 16시간 50분 | $1,007 |
| 보고타 BOG · 콜롬비아 | 15시간 34분 | $1,039 |
| 오클랜드 AKL · 뉴질랜드 | 18시간 12분 | $1,131 |
12월 9일 (수) 출발 일반석 편도 예상가. 가격은 자주 바뀌어요.
실시간 가격과 3D 지구본 경로 보기 →Flight Wiki · 실시간 항공권 가격, 가격 알림, 모든 노선을 3D 지구본으로 · 모든 공항 · 개인정보