Flight Wiki/Todos los aeropuertosEnglish · 中文 · 日本語 · 한국어 · Bahasa Melayu · Bahasa Indonesia · தமிழ்
Vuelos desde Lima
Jorge Chávez International (LIM), Perú
| Destino | Duración | Desde |
|---|---|---|
| Bogotá BOG · Colombia | 2 h 53 min | $153 |
| Ciudad de Panamá PTY · Panamá | 3 h 27 min | $170 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 4 h 24 min | $178 |
| Santiago SCL · Chile | 3 h 34 min | $181 |
| São Paulo GRU · Brasil | 4 h 47 min | $258 |
| Nueva York JFK · Estados Unidos | 7 h 40 min | $262 |
| Atlanta ATL · Estados Unidos | 6 h 47 min | $264 |
| Houston IAH · Estados Unidos | 6 h 42 min | $273 |
| Miami MIA · Estados Unidos | 5 h 41 min | $277 |
| Washington IAD · Estados Unidos | 7 h 26 min | $300 |
| Ciudad de México MEX · México | 5 h 43 min | $323 |
| Denver DEN · Estados Unidos | 8 h 21 min | $340 |
| Dallas DFW · Estados Unidos | 7 h 08 min | $390 |
| Chicago ORD · Estados Unidos | 7 h 57 min | $423 |
| Los Angeles LAX · Estados Unidos | 8 h 42 min | $452 |
| Toronto YYZ · Canadá | 8 h 04 min | $454 |
| San Francisco SFO · Estados Unidos | 9 h 21 min | $484 |
| Zúrich ZRH · Suiza | 13 h 27 min | $506 |
| Vancouver YVR · Canadá | 10 h 26 min | $508 |
| Madrid MAD · España | 12 h 05 min | $542 |
| Seattle SEA · Estados Unidos | 10 h 13 min | $544 |
| Londres LHR · Reino Unido | 12 h 50 min | $583 |
| Lisboa LIS · Portugal | 11 h 28 min | $585 |
| Johannesburgo JNB · Sudáfrica | 13 h 45 min | $606 |
| Nairobi NBO · Kenia | 15 h 46 min | $648 |
| Melbourne MEL · Australia | 16 h 14 min | $652 |
| Fráncfort FRA · Alemania | 13 h 31 min | $664 |
| Múnich MUC · Alemania | 13 h 46 min | $667 |
| El Cairo CAI · Egipto | 15 h 36 min | $672 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 14 h 51 min | $688 |
| Roma FCO · Italia | 13 h 40 min | $692 |
| Viena VIE · Austria | 14 h 11 min | $712 |
| Auckland AKL · Nueva Zelanda | 13 h 34 min | $721 |
| París CDG · Francia | 12 h 59 min | $733 |
| Amsterdam AMS · Países Bajos | 13 h 17 min | $754 |
| Bangkok BKK · Tailandia | 24 h 21 min | $783 |
| Copenhague CPH · Dinamarca | 13 h 58 min | $785 |
| Delhi DEL · India | 20 h 48 min | $802 |
| Pekín PEK · China | 20 h 37 min | $812 |
| Singapur SIN · Singapur | 23 h 17 min | $818 |
| Taipéi TPE · Taiwán | 21 h 48 min | $822 |
| Adís Abeba ADD · Etiopía | 16 h 17 min | $831 |
| Manila MNL · Filipinas | 22 h 20 min | $841 |
| Tokio NRT · Japón | 19 h 11 min | $864 |
| Yakarta CGK · Indonesia | 22 h 14 min | $876 |
| Doha DOH · Catar | 18 h 01 min | $892 |
| Bombay BOM · India | 20 h 44 min | $900 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 22 h 45 min | $909 |
| Sídney SYD · Australia | 16 h 01 min | $926 |
| Cantón CAN · China | 22 h 42 min | $928 |
| Estambul IST · Turquía | 15 h 18 min | $944 |
| Shanghái PVG · China | 21 h 15 min | $964 |
| Kuala Lumpur KUL · Malasia | 23 h 28 min | $980 |
| Abu Dabi AUH · Emiratos Árabes Unidos | 18 h 23 min | $994 |
| Tokio HND · Japón | 19 h 15 min | $1,016 |
| Seúl ICN · Corea del Sur | 20 h 17 min | $1,051 |
| Dubái DXB · Emiratos Árabes Unidos | 18 h 28 min | $1,056 |
Estimaciones de ida en turista para el mié, 9 dic. Los precios cambian a menudo.
Ver precios en vivo y la ruta en un globo 3D →Flight Wiki · precios de vuelos en vivo, alertas de precio y todas las rutas en un globo 3D · Todos los aeropuertos · Privacidad