Penerbangan dari Lima
Jorge Chávez International (LIM), Peru
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Bogotá BOG · Colombia | 2j 53m | $153 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 3j 27m | $170 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 4j 24m | $178 |
| Santiago SCL · Chile | 3j 34m | $181 |
| São Paulo GRU · Brazil | 4j 47m | $258 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 7j 40m | $262 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 6j 47m | $264 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 6j 42m | $273 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 5j 41m | $277 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 7j 26m | $300 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 5j 43m | $323 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 8j 21m | $340 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 7j 08m | $390 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 7j 57m | $423 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 8j 42m | $452 |
| Toronto YYZ · Kanada | 8j 04m | $454 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 9j 21m | $484 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 13j 27m | $506 |
| Vancouver YVR · Kanada | 10j 26m | $508 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 12j 05m | $542 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 10j 13m | $544 |
| London LHR · United Kingdom | 12j 50m | $583 |
| Lisbon LIS · Portugal | 11j 28m | $585 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 13j 45m | $606 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 46m | $648 |
| Melbourne MEL · Australia | 16j 14m | $652 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 13j 31m | $664 |
| Munich MUC · Jerman | 13j 46m | $667 |
| Kaherah CAI · Mesir | 15j 36m | $672 |
| Helsinki HEL · Finland | 14j 51m | $688 |
| Rom FCO · Itali | 13j 40m | $692 |
| Vienna VIE · Austria | 14j 11m | $712 |
| Auckland AKL · New Zealand | 13j 34m | $721 |
| Paris CDG · Perancis | 12j 59m | $733 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 13j 17m | $754 |
| Bangkok BKK · Thailand | 24j 21m | $783 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 13j 58m | $785 |
| Delhi DEL · India | 20j 48m | $802 |
| Beijing PEK · China | 20j 37m | $812 |
| Singapura SIN · Singapura | 23j 17m | $818 |
| Taipei TPE · Taiwan | 21j 48m | $822 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 16j 17m | $831 |
| Manila MNL · Filipina | 22j 20m | $841 |
| Tokyo NRT · Jepun | 19j 11m | $864 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 22j 14m | $876 |
| Doha DOH · Qatar | 18j 01m | $892 |
| Mumbai BOM · India | 20j 44m | $900 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 22j 45m | $909 |
| Sydney SYD · Australia | 16j 01m | $926 |
| Guangzhou CAN · China | 22j 42m | $928 |
| Istanbul IST · Turkiye | 15j 18m | $944 |
| Shanghai PVG · China | 21j 15m | $964 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 23j 28m | $980 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 18j 23m | $994 |
| Tokyo HND · Jepun | 19j 15m | $1,016 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 20j 17m | $1,051 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 18j 28m | $1,056 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Rab, 9 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi