Penerbangan dari Lima
Jorge Chávez International (LIM), Peru
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Bogotá BOG · Kolombia | 2j 53m | $153 |
| Kota Panama PTY · Panama | 3j 27m | $170 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 4j 24m | $178 |
| Santiago SCL · Cile | 3j 34m | $181 |
| São Paulo GRU · Brasil | 4j 47m | $258 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 7j 40m | $262 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 6j 47m | $264 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 6j 42m | $273 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 5j 41m | $277 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 7j 26m | $300 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 5j 43m | $323 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 8j 21m | $340 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 7j 08m | $390 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 7j 57m | $423 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 8j 42m | $452 |
| Toronto YYZ · Kanada | 8j 04m | $454 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 9j 21m | $484 |
| Zurich ZRH · Swiss | 13j 27m | $506 |
| Vancouver YVR · Kanada | 10j 26m | $508 |
| Madrid MAD · Spanyol | 12j 05m | $542 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 10j 13m | $544 |
| London LHR · Inggris | 12j 50m | $583 |
| Lisboa LIS · Portugal | 11j 28m | $585 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 13j 45m | $606 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 46m | $648 |
| Melbourne MEL · Australia | 16j 14m | $652 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 13j 31m | $664 |
| München MUC · Jerman | 13j 46m | $667 |
| Kairo CAI · Mesir | 15j 36m | $672 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 14j 51m | $688 |
| Roma FCO · Italia | 13j 40m | $692 |
| Wina VIE · Austria | 14j 11m | $712 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 13j 34m | $721 |
| Paris CDG · Prancis | 12j 59m | $733 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 13j 17m | $754 |
| Bangkok BKK · Thailand | 24j 21m | $783 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 13j 58m | $785 |
| Delhi DEL · India | 20j 48m | $802 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 20j 37m | $812 |
| Singapura SIN · Singapura | 23j 17m | $818 |
| Taipei TPE · Taiwan | 21j 48m | $822 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 16j 17m | $831 |
| Manila MNL · Filipina | 22j 20m | $841 |
| Tokyo NRT · Jepang | 19j 11m | $864 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 22j 14m | $876 |
| Doha DOH · Qatar | 18j 01m | $892 |
| Mumbai BOM · India | 20j 44m | $900 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 22j 45m | $909 |
| Sydney SYD · Australia | 16j 01m | $926 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 22j 42m | $928 |
| Istanbul IST · Turki | 15j 18m | $944 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 21j 15m | $964 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 23j 28m | $980 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 18j 23m | $994 |
| Tokyo HND · Jepang | 19j 15m | $1,016 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 20j 17m | $1,051 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 18j 28m | $1,056 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Rab, 9 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi