리마 출발 항공편
Jorge Chávez International (LIM), 페루
| 목적지 | 비행시간 | 최저가 |
|---|---|---|
| 보고타 BOG · 콜롬비아 | 2시간 53분 | $153 |
| 파나마시티 PTY · 파나마 | 3시간 27분 | $170 |
| 부에노스아이레스 EZE · 아르헨티나 | 4시간 24분 | $178 |
| 산티아고 SCL · 칠레 | 3시간 34분 | $181 |
| 상파울루 GRU · 브라질 | 4시간 47분 | $258 |
| 뉴욕 JFK · 미국 | 7시간 40분 | $262 |
| 애틀랜타 ATL · 미국 | 6시간 47분 | $264 |
| 휴스턴 IAH · 미국 | 6시간 42분 | $273 |
| 마이애미 MIA · 미국 | 5시간 41분 | $277 |
| 워싱턴 IAD · 미국 | 7시간 26분 | $300 |
| 멕시코시티 MEX · 멕시코 | 5시간 43분 | $323 |
| 덴버 DEN · 미국 | 8시간 21분 | $340 |
| 댈러스 DFW · 미국 | 7시간 8분 | $390 |
| 시카고 ORD · 미국 | 7시간 57분 | $423 |
| 로스앤젤레스 LAX · 미국 | 8시간 42분 | $452 |
| 토론토 YYZ · 캐나다 | 8시간 4분 | $454 |
| 샌프란시스코 SFO · 미국 | 9시간 21분 | $484 |
| 취리히 ZRH · 스위스 | 13시간 27분 | $506 |
| 밴쿠버 YVR · 캐나다 | 10시간 26분 | $508 |
| 마드리드 MAD · 스페인 | 12시간 5분 | $542 |
| 시애틀 SEA · 미국 | 10시간 13분 | $544 |
| 런던 LHR · 영국 | 12시간 50분 | $583 |
| 리스본 LIS · 포르투갈 | 11시간 28분 | $585 |
| 요하네스버그 JNB · 남아프리카공화국 | 13시간 45분 | $606 |
| 나이로비 NBO · 케냐 | 15시간 46분 | $648 |
| 멜버른 MEL · 호주 | 16시간 14분 | $652 |
| 프랑크푸르트 FRA · 독일 | 13시간 31분 | $664 |
| 뮌헨 MUC · 독일 | 13시간 46분 | $667 |
| 카이로 CAI · 이집트 | 15시간 36분 | $672 |
| 헬싱키 HEL · 핀란드 | 14시간 51분 | $688 |
| 로마 FCO · 이탈리아 | 13시간 40분 | $692 |
| 빈 VIE · 오스트리아 | 14시간 11분 | $712 |
| 오클랜드 AKL · 뉴질랜드 | 13시간 34분 | $721 |
| 파리 CDG · 프랑스 | 12시간 59분 | $733 |
| 암스테르담 AMS · 네덜란드 | 13시간 17분 | $754 |
| 방콕 BKK · 태국 | 24시간 21분 | $783 |
| 코펜하겐 CPH · 덴마크 | 13시간 58분 | $785 |
| 델리 DEL · 인도 | 20시간 48분 | $802 |
| 베이징 PEK · 중국 | 20시간 37분 | $812 |
| 싱가포르 SIN · 싱가포르 | 23시간 17분 | $818 |
| 타이베이 TPE · 대만 | 21시간 48분 | $822 |
| 아디스아바바 ADD · 에티오피아 | 16시간 17분 | $831 |
| 마닐라 MNL · 필리핀 | 22시간 20분 | $841 |
| 도쿄 NRT · 일본 | 19시간 11분 | $864 |
| 자카르타 CGK · 인도네시아 | 22시간 14분 | $876 |
| 도하 DOH · 카타르 | 18시간 1분 | $892 |
| 뭄바이 BOM · 인도 | 20시간 44분 | $900 |
| 홍콩 HKG · 홍콩 | 22시간 45분 | $909 |
| 시드니 SYD · 호주 | 16시간 1분 | $926 |
| 광저우 CAN · 중국 | 22시간 42분 | $928 |
| 이스탄불 IST · 튀르키예 | 15시간 18분 | $944 |
| 상하이 PVG · 중국 | 21시간 15분 | $964 |
| 쿠알라룸푸르 KUL · 말레이시아 | 23시간 28분 | $980 |
| 아부다비 AUH · 아랍에미리트 | 18시간 23분 | $994 |
| 도쿄 HND · 일본 | 19시간 15분 | $1,016 |
| 서울 ICN · 대한민국 | 20시간 17분 | $1,051 |
| 두바이 DXB · 아랍에미리트 | 18시간 28분 | $1,056 |
12월 9일 (수) 출발 일반석 편도 예상가. 가격은 자주 바뀌어요.
실시간 가격과 3D 지구본 경로 보기 →Flight Wiki · 실시간 항공권 가격, 가격 알림, 모든 노선을 3D 지구본으로 · 모든 공항 · 개인정보