リマ発のフライト
Jorge Chávez International (LIM), ペルー
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ボゴタ BOG · コロンビア | 2時間53分 | $153 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 3時間27分 | $170 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 4時間24分 | $178 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 3時間34分 | $181 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 4時間47分 | $258 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 7時間40分 | $262 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 6時間47分 | $264 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 6時間42分 | $273 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 5時間41分 | $277 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 7時間26分 | $300 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 5時間43分 | $323 |
| デンバー DEN · アメリカ | 8時間21分 | $340 |
| ダラス DFW · アメリカ | 7時間8分 | $390 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 7時間57分 | $423 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 8時間42分 | $452 |
| トロント YYZ · カナダ | 8時間4分 | $454 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 9時間21分 | $484 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 13時間27分 | $506 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 10時間26分 | $508 |
| マドリード MAD · スペイン | 12時間5分 | $542 |
| シアトル SEA · アメリカ | 10時間13分 | $544 |
| ロンドン LHR · イギリス | 12時間50分 | $583 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 11時間28分 | $585 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 13時間45分 | $606 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 15時間46分 | $648 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 16時間14分 | $652 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 13時間31分 | $664 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 13時間46分 | $667 |
| カイロ CAI · エジプト | 15時間36分 | $672 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 14時間51分 | $688 |
| ローマ FCO · イタリア | 13時間40分 | $692 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 14時間11分 | $712 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 13時間34分 | $721 |
| パリ CDG · フランス | 12時間59分 | $733 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 13時間17分 | $754 |
| バンコク BKK · タイ | 24時間21分 | $783 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 13時間58分 | $785 |
| デリー DEL · インド | 20時間48分 | $802 |
| 北京 PEK · 中国 | 20時間37分 | $812 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 23時間17分 | $818 |
| 台北 TPE · 台湾 | 21時間48分 | $822 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 16時間17分 | $831 |
| マニラ MNL · フィリピン | 22時間20分 | $841 |
| 東京 NRT · 日本 | 19時間11分 | $864 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 22時間14分 | $876 |
| ドーハ DOH · カタール | 18時間1分 | $892 |
| ムンバイ BOM · インド | 20時間44分 | $900 |
| 香港 HKG · 香港 | 22時間45分 | $909 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 16時間1分 | $926 |
| 広州 CAN · 中国 | 22時間42分 | $928 |
| イスタンブール IST · トルコ | 15時間18分 | $944 |
| 上海 PVG · 中国 | 21時間15分 | $964 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 23時間28分 | $980 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 18時間23分 | $994 |
| 東京 HND · 日本 | 19時間15分 | $1,016 |
| ソウル ICN · 韓国 | 20時間17分 | $1,051 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 18時間28分 | $1,056 |
12月9日(水)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー